AC-DC Converter LD-R2 series (3-90W) ultra compact
- Range di temperatura operativa: -40°C – +85°C;
- Ideali per EV Chargers in quanto OVC III
- EMI: Class B
- EFT: ±2KV
- Surge: line-line ±1KV
- Alta efficienza 93%;
- Dimensioni ridotte;
- Universal Input Voltage: 85 ~ 305 VAC
- No-load consumption fino a 0,1 W;
- Ampio input voltage range: 85-305VAC/176 – 418VAC;
- Operatività fino a 5000m;
- Soddisfa CISPR32/EN55032 CLASS B per EMI;
- Soddisfa gli standard IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558.
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
- DOCUMENTAZIONE
Descrizione
DESCRIZIONE
AC-DC Converter ultra compact: la serie LD-R2 (3-90W)
Con lo sviluppo dell’IoT e delle smart home, delle colonnine di ricarica per auto elettriche (EV-Charger) si è ampliata la richiesta di molteplici dispositivi spesso aventi dimensioni minime.
È quanto mai fondamentale garantire una corretta alimentazione elettrica tramite alimentatori il più piccoli possibili ma che la contempo garantiscano standard di sicurezza elevati. I convertitori AC/DC sono fondamentali anche in quest’ambito influenzando costi e prestazioni dei dispositivi in termini di rendimento grafico, interfacce di comunicazione, comunicazione wireless, sistemi smart, sistemi di controllo, colonnine elettriche…
La serie di alimentatori MORNSUN LD-R2 risponde a questa esigenza.
Vantaggi e benefici: sicurezza, ampia tensione di ingresso e affidabilità in spazi minimi
Gli alimentatori MORNSUN ultra-compact AC/DC Converter LD-R2, della serie LD03/LD05, sono ideali per applicazioni con spazi ridotti, grazie alle sue dimensioni minime 1″x 1″x 0,7″ (25.40 x 25.40 x 17.60 mm circa).
Grazie a caratteristiche quali una ampia tensione d’ingresso 85-305 V CA o 100-430 V DC , l’ ampio range di temperatura operativa (-40°C – +85°C) e un’efficienza dell’93%, la serie AC/DC converter LD-R2 può essere applicata anche in ambiti commerciali e industriali oltre che smart home.
Il design a 2 Y-capacitor, la classe B EMI (senza componenti esterni), e il consumo di potenza a vuoto di soli 0,1W, rendono questi alimentatori soluzioni ideali per gli elettrodomestici consentendo un risparmio in termini di spazio, economico e di tempo (sia per una progettazione più facile che un Time to Market rapido, grazie a tempi di consegna ridotti).
Sono disponibili diversi modelli con potenze di 3W,5W, 10W, 15W, 20W, 30W e 90W.
AC/DC CONVERTER OVCIII
Applicazioni della serie AC/DC converter LD-R2
La serie LDxx-23BxxR2 garantisce lo standard di sicurezza IEC / EN / UL62368 e IEC / EN60335 e IEC / EN61558 per applicazioni domestiche. Questi moduli compatti sono molto adatti per l’uso in soluzioni:
- EV-Charger;
- E-Wall box;
- Applicazioni industriali
- Sicurezza;
- Smart home come contatori intelligenti, attrezzature da cucina, controllo della temperatura (il riscaldamento e il raffreddamento eco-friendly), e altre applicazioni IOT in un ambiente domestico.
Access Control System AC/DC
L’alimentazione del sistema di controllo accessi è 12V. L’intero sistema dispone di lettori di schede, allarmi, magneti per porte, relè, ecc., Tutti alimentati a 12V. Nel circuito di controllo, la tensione viene ridotta a 5 V e 3,3 V attraverso il circuito Buck al controller MCU. La comunicazione 485 comune ed Ethernet sono utilizzate per alimentare la parte di comunicazione
TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE DELLA SERIE
Series | Power (W) | Vin (VAC) | Vin (VDC) | Vout (VDC) | Iout | No. of Outputs | Isolation (VAC) | Package | Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | Power (W) | Vin (VAC) | Vin (VDC) | Vout (VDC) | Iout | No. of Outputs | Isolation (VAC) | Package | Dimension (mm) |
LD03-23BxxR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | - | - | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B03R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 900mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B05R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B09R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 333mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B12R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B15R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B24R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23BxxWR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B03WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 900mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B05WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B09WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 333mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B12WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B15WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23B24WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD03-23BxxR2P | 3 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 3600VAC | DIP | 37.50*18.50*13.60 |
LD03-23B03R2P | 2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 600mA | 1 | 3600VAC | DIP | 37.50*18.50*13.60 |
LD03-23B05R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600mA | 1 | 3600VAC | DIP | 37.50*18.50*13.60 |
LD03-23B09R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 340mA | 1 | 3600VAC | DIP | 37.50*18.50*13.60 |
LD03-23B12R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250mA | 1 | 3600VAC | DIP | 37.50*18.50*13.60 |
LD03-23B15R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200mA | 1 | 3600VAC | DIP | 37.50*18.50*13.60 |
LD03-23B24R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125mA | 1 | 3600VAC | DIP | 37.50*18.50*13.60 |
LD03-23B06R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 6 | 500mA | 1 | 3600VAC | DIP | 37.50*18.50*13.60 |
LD05-23BxxR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B03R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1515mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B05R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B09R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B12R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B15R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B24R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23BxxWR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B03WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1515mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B05WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B09WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B12WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B15WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23B24WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208mA | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
LD05-23BxxR2-M | 5 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4000VAC | DIP | 45.70*25.40*21.50 |
LD05-23B03R2-M | 5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1500mA | 1 | 4000VAC | DIP | 45.70*25.40*21.50 |
LD05-23B15R2-M | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 330mA | 1 | 4000VAC | DIP | 45.70*25.40*21.50 |
LD05-23B05R2-M | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 45.70*25.40*21.50 |
LD05-23B09R2-M | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 560mA | 1 | 4000VAC | DIP | 45.70*25.40*21.50 |
LD05-23B12R2-M | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 420mA | 1 | 4000VAC | DIP | 45.70*25.40*21.50 |
LD05-23B24R2-M | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 230mA | 1 | 4000VAC | DIP | 45.70*25.40*21.50 |
LD05-23BxxR2P | 5 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4200VAC | DIP | 37.50*21.00*19.00 |
LD05-23B03R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 37.50*21.00*19.00 |
LD05-23B05R2P | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 37.50*21.00*19.00 |
LD05-23B09R2P | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555mA | 1 | 4200VAC | DIP | 37.50*21.00*19.00 |
LD05-23B12R2P | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416mA | 1 | 4200VAC | DIP | 37.50*21.00*19.00 |
LD05-23B15R2P | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333mA | 1 | 4200VAC | DIP | 37.50*21.00*19.00 |
LD05-23B24R2P | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208mA | 1 | 4200VAC | DIP | 37.50*21.00*19.00 |
LD10-23BxxR2 | 10 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4000VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
LD10-23B03R2 | 8 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 2600mA | 1 | 4000VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
LD10-23B05R2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
LD10-23B09R2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100mA | 1 | 4000VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
LD10-23B12R2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 830mA | 1 | 4000VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
LD10-23B15R2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 660mA | 1 | 4000VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
LD10-23B24R2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 410mA | 1 | 4000VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
LD10-23BxxR2-M | 10 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD10-23B03R2-M | 10 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD10-23B05R2-M | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD10-23B09R2-M | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD10-23B12R2-M | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 830mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD10-23B15R2-M | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 660mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD10-23B24R2-M | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 410mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23BxxR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B03R2 | 13 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B05R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B09R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B12R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B15R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B24R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23BxxR2-M | 15 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD15-23B03R2-M | 13 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD15-23B05R2-M | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD15-23B09R2-M | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD15-23B12R2-M | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD15-23B15R2-M | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD15-23B24R2-M | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD15-23BxxWR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B03WR2 | 13 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B05WR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B09WR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B12WR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B15WR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD15-23B24WR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
LD20-23BxxR2 | 20 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD20-23B03R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4500mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD20-23B05R2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 5 | 4000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD20-23B09R2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2200mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD20-23B12R2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1670mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD20-23B15R2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1330mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD20-23B24R2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 24 | 830mA | 1 | 4000VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
LD30-23BxxR2 | 30 | 85-305 | 100-430 | details- | details- | 1 | 4200VAC | DIP | 69.50*39.00*24.00 |
LD30-23B03R2 | 19 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 6000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 69.50*39.00*24.00 |
LD30-23B05R2 | 30 | 85-305 | 100-430 | 5 | 6000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 69.50*39.00*24.00 |
LD30-23B12R2 | 30 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2500mA | 1 | 4200VAC | DIP | 69.50*39.00*24.00 |
LD30-23B15R2 | 30 | 85-305 | 100-430 | 15 | 2000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 69.50*39.00*24.00 |
LD30-23B48R2 | 30 | 85-305 | 100-430 | 48 | 630mA | 1 | 4200VAC | DIP | 69.50*39.00*24.00 |
LD30-23B09R2 | 30 | 85-305 | 100-430 | 9 | 3400mA | 1 | 4200VAC | DIP | 69.50*39.00*24.00 |
LD30-23B24R2 | 31 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1300mA | 1 | 4200VAC | DIP | 69.50*39.00*24.00 |
LD90-23BxxR2 | 90 | 80-305 | 110-430 | details- | details- | 1 | 4200VAC | DIP | 87.00*52.00*29.50 |
LD90-23B12R2 | 80 | 80-305 | 110-430 | 12 | 6700mA | 1 | 4200VAC | DIP | 87.00*52.00*29.50 |
LD90-23B15R2 | 85 | 80-305 | 110-430 | 15 | 5670mA | 1 | 4200VAC | DIP | 87.00*52.00*29.50 |
LD90-23B24R2 | 90 | 80-305 | 110-430 | 24 | 3750mA | 1 | 4200VAC | DIP | 87.00*52.00*29.50 |
LD90-23B48R2 | 90 | 80-305 | 110-430 | 48 | 1875mA | 1 | 4200VAC | DIP | 87.00*52.00*29.50 |
INFO AGGIUNTIVE
Fornitore | |
---|---|
Potenza | |
Input Range (V) | |
Working temperature | |
Mercati | Colonnine elettriche, EV-charger, Industriale, SMART-HOME, Colonnine di ricarica, IOT |
QUOTAZIONE
Clicca di seguito per ricevere una quotazione personalizzata ed ad hoc in base a quantità e tipologia di necessità.
Sarai contattato dal referente tecnico di riferimento.
STANDARD LEAD TIME
Disponibilità del prodotto a 16-18 settimane.
DISPONIBILITÀ
Il prodotto è disponibile.
ORDINE URGENTE
Quando possibile (secondo disponibilità e prodotto) effettuiamo consegne “express”, per maggiori informazioni contattaci.
DOCUMENTAZIONE E LINK
Ottieni maggiori informazioni sulla documentazione tecnica.