AC-DC Converter LS-R3 series (1-15W)
Brand: MORNSUN- Dimensioni compatte: 26.4×14.73×11 mm (5W);
- Ampio input range: 85-305VAC, accettando input AC o DC;
- Range di temperatura operativa: -40°C – +85°C;
- Multi-application, layout flessibile;
- Alta densità, alta affidabilità;
- Consumo energetico a vuoto a partire da 0,1 W;;
- Output short circuit (cortocircuito), protezione da sovracorrente;;
- Conforme a standard IEC/EN/UL62368;
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
Descrizione
DESCRIZIONE
AC-DC Converter LS-R3 series (3-15W)
MORNSUN ha sviluppato la nuova famiglia di AC-DC converter LS-R3, che offre un all-matching core design e un circuito periferico flessibile, ideali per applicazioni di controllo industriale e smart home.
Dimensioni compatte per il miniaturization trend
Al fine di adattarsi al miniaturization trend e soddisfare la richiesta di dimensioni più piccole, la serie LS-R3 compatta il layout del circuito, sostituisce i terminali e progetta il trasformatore secondo la sezione di potenza. Così le dimensioni (26,4 x 14,73 x 11mm) sono diminuite di circa il 43%.
Alta affidabilità controllata da una piattaforma affidabile
Il circuito del convertitore flyback nel prodotto di alimentazione è semplice e facile da progettare e produrre, perché l’alimentazione è la chiave dell’affidabilità dell’intero sistema.
Di seguito puoi sfogliare l'anteprima del datasheet
Usa il menu 3D Flipbook sovrastante per sfogliare, ingrandire, vedere a schermo intero o scaricare in PDF il datasheet
TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE DELLA SERIE
Series | Power (W) | Vin (VAC) | Vin (VDC) | Vout (VDC) | Iout | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | Power (W) | Vin (VAC) | Vin (VDC) | Vout (VDC) | Iout | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension (mm) |
LS03-13B03R3 | 1.98 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 600mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
LS03-13B05R3 | 3.00 | 85-305 | 70-430 | 5 | 600mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
LS03-13B09R3 | 3.00 | 85-305 | 70-430 | 9 | 333mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
LS03-13B12R3 | 3.00 | 85-305 | 70-430 | 12 | 250mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
LS03-13B15R3 | 3.00 | 85-305 | 70-430 | 15 | 200mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
LS03-13B24R3 | 3.00 | 85-305 | 70-430 | 24 | 125mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
LS05-13B03R3 | 3.30 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000mA | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS05-13B05R3 | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000mA | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS05-13B09R3 | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560mA | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS05-13B12R3 | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420mA | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS05-13B15R3 | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340mA | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS05-13B24R3 | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210mA | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS05-15B03R3 | 3.30 | 85-418 | 100-591 | 3.3 | - | 1 | 3600VAC | SIP | 27.20*14.73*11.00 |
LS05-15B05R3 | 5.00 | 85-418 | 100-591 | 5 | - | 1 | 3600VAC | SIP | 27.20*14.73*11.00 |
LS05-15B09R3 | 5.00 | 85-418 | 100-591 | 9 | 560mA | 1 | 3600VAC | SIP | 27.20*14.73*11.00 |
LS05-15B12R3 | 5.00 | 85-418 | 100-591 | 12 | 420mA | 1 | 3600VAC | SIP | 27.20*14.73*11.00 |
LS05-15B15R3 | 5.00 | 85-418 | 100-591 | 15 | 340mA | 1 | 3600VAC | SIP | 27.20*14.73*11.00 |
LS05-15B24R3 | 5.00 | 85-418 | 100-591 | 24 | 210mA | 1 | 3600VAC | SIP | 27.20*14.73*11.00 |
LS05-13B03R3-F | 3.30 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000mA | 1 | 3600VAC | SIP | 27.84*11.60*17.60 |
LS05-13B05R3-F | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000mA | 1 | 3600VAC | SIP | 27.84*11.60*17.60 |
LS05-13B09R3-F | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560mA | 1 | 3600VAC | SIP | 27.84*11.60*17.60 |
LS05-13B12R3-F | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420mA | 1 | 3600VAC | SIP | 27.84*11.60*17.60 |
LS05-13B15R3-F | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340mA | 1 | 3600VAC | SIP | 27.84*11.60*17.60 |
LS05-13B24R3-F | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210mA | 1 | 3600VAC | SIP | 27.84*11.60*17.60 |
LS05-26B03R3 | 3.30 | 90-528 | 100-745 | 3.3 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.50*17.20*13.00 |
LS05-26B05R3 | 5.00 | 90-528 | 100-745 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.50*17.20*13.00 |
LS05-26B09R3 | 5.00 | 90-528 | 100-745 | 9 | 560mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.50*17.20*13.00 |
LS05-26B12R3 | 5.00 | 90-528 | 100-745 | 12 | 420mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.50*17.20*13.00 |
LS05-26B15R3 | 5.00 | 90-528 | 100-745 | 15 | 340mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.50*17.20*13.00 |
LS05-26B24R3 | 5.00 | 90-528 | 100-745 | 24 | 210mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.50*17.20*13.00 |
LS05-23B03DR3 | 3.30 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 27.60*18.50*7.80 |
LS05-23B05DR3 | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 27.60*18.50*7.80 |
LS05-23B09DR3 | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560mA | 1 | 4000VAC | SIP | 27.60*18.50*7.80 |
LS05-23B12DR3 | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420mA | 1 | 4000VAC | SIP | 27.60*18.50*7.80 |
LS05-23B15DR3 | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340mA | 1 | 4000VAC | SIP | 27.60*18.50*7.80 |
LS05-23B24DR3 | 5.00 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210mA | 1 | 4000VAC | SIP | 27.60*18.50*7.80 |
LS10-13B03R3 | 6.60 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 2000mA | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
LS10-13B05R3 | 10.00 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000mA | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
LS10-13B09R3 | 10.00 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100mA | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
LS10-13B12R3 | 10.00 | 85-305 | 100-430 | 12 | 830mA | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
LS10-13B15R3 | 10.00 | 85-305 | 100-430 | 15 | 670mA | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
LS10-13B24R3 | 10.00 | 85-305 | 100-430 | 24 | 420mA | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
LS10-13B03R3P-F | 6.60 | 85-305 | 90-430 | 3.3 | 2000mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 31.00*20.00*14.75 |
LS10-13B03R3P | 10.00 | 85-305 | 90-430 | 3.3 | 2000mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 28.84*17.20*14.05 |
LS10-13B05R3P | 10.00 | 85-305 | 90-430 | 5 | 2000mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 28.84*17.20*14.05 |
LS10-13B09R3P | 10.00 | 85-305 | 90-430 | 9 | 1100mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 28.84*17.20*14.05 |
LS10-13B12R3P | 10.00 | 85-305 | 90-430 | 12 | 830mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 28.84*17.20*14.05 |
LS10-13B15R3P | 10.00 | 85-305 | 90-430 | 15 | 670mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 28.84*17.20*14.05 |
LS10-13B24R3P | 10.00 | 85-305 | 90-430 | 24 | 420mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 28.84*17.20*14.05 |
LS10-13B05R3P-F | 10.00 | 85-305 | 90-430 | 5 | 2000mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 31.00*20.00*14.75 |
LS10-13B09R3P-F | 10.00 | 85-305 | 90-430 | 9 | 1100mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 31.00*20.00*14.75 |
LS10-13B12R3P-F | 10.00 | 85-305 | 90-430 | 12 | 830mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 31.00*20.00*14.75 |
LS10-13B15R3P-F | 10.00 | 85-305 | 90-430 | 15 | 670mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 31.00*20.00*14.75 |
LS10-13B24R3P-F | 10.00 | 85-305 | 90-430 | 24 | 420mA | 1 | 3600VAC | Open frame | 31.00*20.00*14.75 |
LS10-26B03R3 | 6.60 | 85-528 | 100-745 | 3.3 | 2000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 38.00*20.00*15.25 |
LS10-26B05R3 | 10.00 | 85-528 | 100-745 | 5 | 2000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 38.00*20.00*15.25 |
LS10-26B09R3 | 10.00 | 85-528 | 100-745 | 9 | 1100mA | 1 | 4000VAC | SIP | 38.00*20.00*15.25 |
LS10-26B12R3 | 10.00 | 85-528 | 100-745 | 12 | 830mA | 1 | 4000VAC | SIP | 38.00*20.00*15.25 |
LS10-26B15R3 | 10.00 | 85-528 | 100-745 | 15 | 670mA | 1 | 4000VAC | SIP | 38.00*20.00*15.25 |
LS10-26B24R3 | 10.00 | 85-528 | 100-745 | 24 | 420mA | 1 | 4000VAC | SIP | 38.00*20.00*15.25 |
LS15-23B03DR3 | 9.90 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 |
LS15-23B05DR3 | 15.00 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 |
LS15-23B09DR3 | 15.00 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 |
LS15-23B12DR3 | 15.00 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 |
LS15-23B15DR3 | 15.00 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 |
LS15-23B24DR3 | 15.00 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 |
Video esplicativo: Mornsun 3-15W AC-DC Converter LS-R3 Series
INFO AGGIUNTIVE
Fornitore | |
---|---|
Potenza | |
Input Range (V) | |
Working temperature | |
Mercati |
QUOTAZIONE
Clicca di seguito per ricevere una quotazione personalizzata ed ad hoc in base a quantità e tipologia di necessità.
Sarai contattato dal referente tecnico di riferimento.
STANDARD LEAD TIME
Disponibilità del prodotto a 16-18 settimane.
DISPONIBILITÀ
Il prodotto è disponibile.
ORDINE URGENTE
Quando possibile (secondo disponibilità e prodotto) effettuiamo consegne “express”, per maggiori informazioni contattaci.