Alimentatori AC-DC Enclosed Serie LM/LMF 15-1500W
Brand: MORNSUN- Alimentatori AC/DC Enclosed Switching 15-1500W;
- Ampio range di tensione d’ingresso (85-264 VAC e 85-305 VAC);
- 305 VAC Input LM/LMF (15W-320W) – 264 VAC Input LM/LMF (35-1500 W), Multi-Output LM (30-150 W);
- Uscite disponibili:
- Uscita singola: LMF e LM
- Doppia, tripla e quadrupla uscita: LM Multi-Output LM (30-150 W)
- 264 VAC input LM (35-600 W) può essere utilizzato per l’ingresso AC o DC
- Range di tensioni d’uscita disponibili da 3,3V a 55V;
- Terminal cover e conformal coating opzionali;
- Cost-effective;
- Temperatura di lavoro: -40°C / +70°C;
- PFC attivo (serie LMF);
- Conformità alla normativa di sicurezza elettrica IEC/EN/UL 62368-1;
- Conformità alla normativa EN 60335-1 per le “Household Appliances”;
- Conformità alla normativa EN61558 per la sicurezza dei trasformatori (soltanto i modelli LMF1000 e LMF1500);
- Formati compatibili con le dimensioni standard dei principali player di alimentatori boxati.
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
- DOCUMENTAZIONE
- PRODOTTI CORRELATI
Descrizione
DESCRIZIONE
Alimentatori AC-DC Enclosed Serie LM/LMF per Household appliance
Gli alimentatori AC-DC enclosed della Serie LM/LMF di MORNSUN sono alimentatori boxati che presentano tagli di potenza da 15W a 1500W, sono conformi alle normative di compatibilità elettromagnetica (EMC), hanno vari tipi di protezione (over-current, over-voltage, over-temperature, corto circuito…), alti valori di efficienza e sono ideali per diverse applicazioni, tra cui:
- Controllo industriale
- Macchinari per l’automazione industriale
- Smart security
- Smart grid
- IoT
- Apparecchiature meccaniche ed elettriche
- Strumenti elettronici
- Edilizia intelligente
- Household appliances (refrigerazione, vending machines, coffee machines etc).
- Apparecchiature medicali ed elettromedicali (soltanto LMF1000 e LMF1500)
Possono essere utilizzati anche in ambienti difficili o ambienti speciali con elevati requisiti di portata in ingresso, temperatura, umidità, altitudine, interferenze, per un uso a lungo termine.
La serie offre formati standardizzati sulle dimensioni degli alimentatori boxati.
Questi alimentatori AC-DC Enclosed sono soluzioni cost-effective con prestazioni pari a quelle dei grandi player del mercato.
In definitiva un prodotto economico che non rinuncia ad alte performance.
Caratteristiche | Vantaggi | Benefici |
Ampio range di temperatura operativa & conformal coating | Applicabilità degli alimentatori in ambienti industriali e automation | Operatività in situazioni complesse |
Ampio intervallo di tensione in ingresso | Utilizzo in diverse applicazioni worldwide | Stabilità di operatività |
Alimentatori enclosed per ambienti "harsh" | Soluzione applicabile in diversi settori e ambienti (safety, Automation, Industrial) | Resistenza e affidabilità. Garanzia di 5 anni |

Video esplicativi: Mornsun 15-1000W AC-DC Enclosed Switching Power Supplies
Di seguito puoi sfogliare l'anteprima del datasheet (15-1000W)
Usa il menu 3D Flipbook sovrastante per sfogliare, ingrandire, vedere a schermo intero o scaricare in PDF il datasheet
Per ottenere il datasheet completo si prega di accedere o di registrarsi al sito.
Di seguito puoi sfogliare l'anteprima del datasheet (1500W)
Usa il menu 3D Flipbook sovrastante per sfogliare, ingrandire, vedere a schermo intero o scaricare in PDF il datasheet
Per ottenere il datasheet completo si prega di accedere o di registrarsi al sito.
TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE DELLA SERIE
Series | PN | Power (W) | Vin (VAC) | Vin (VDC) | Nominal Vout and Io (V/A) | No. of Outputs | Efficiency (%) | Isolation | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | PN | Power (W) | Vin (VAC) | Vin (VDC) | Nominal Vout and Io (V/A) | No. of Outputs | Efficiency (%) | Isolation | Operating Temperature |
LM35-10Cxx | LM35-10Cxx | 35 | 85-264 | 120-373 | 5V ~ 24V / 1A ~ 4A | 3 | 81 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-10Cxx | LM35-10C051212-10 | 33 | 85-264 | 120-373 | 5V/3A,12V/1A,-12V/0.5A | 3 | 81 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-10Cxx | LM35-10C051515-10 | 35 | 85-264 | 120-373 | 5V/2.5A,15V/1A,-15V/0.5A | 3 | 81 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-10Cxx | LM35-10C052412-05 | 36.5 | 85-264 | 120-373 | 5V/2.5A,24V/0.5A,12V/1A | 3 | 81 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-10Dxx | LM35-10Dxx | 35 | 85-264 | 120-373 | 5V ~ 24V / 1A ~ 4A | 2 | 83 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-10Dxx | LM35-10D0512-10 | 32 | 85-264 | 120-373 | 5V/4A,12V/1A | 2 | 81 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-10Dxx | LM35-10D0524-10 | 35 | 85-264 | 120-373 | 5V/2.2A,24V/1A | 2 | 83 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-20Bxx | LM35-20Bxx | 35 | 85-264 | 120-370 | 5V ~ 24V / 1.5A ~ 7A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-20Bxx | LM35-20B05 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5V/7A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-20Bxx | LM35-20B12 | 36 | 85-264 | 120-370 | 12V/3A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-20Bxx | LM35-20B15 | 36 | 85-264 | 120-370 | 15V/2.4A | 1 | 87 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-20Bxx | LM35-20B24 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24V/1.5A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-22Bxx | LM35-22Bxx | 35 | 165-264 | 180-370 | 5V ~ 24V / 1.5A ~ 7A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-22Bxx | LM35-22B05 | 35 | 165-264 | 180-370 | 5V/7A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-22Bxx | LM35-22B12 | 36 | 165-264 | 180-370 | 12V/3A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-22Bxx | LM35-22B15 | 36 | 165-264 | 180-370 | 15V/2.4A | 1 | 87 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-22Bxx | LM35-22B24 | 36 | 165-264 | 180-370 | 24V/1.5A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-22B12-DX | LM35-22B12-DX | 35 | 165-264 | 180-373 | 12V/3A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM35-22B12-DX | LM35-22B12-DX | 36 | 165-264 | 180-373 | 12V/3A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-20Bxx | LM50-20Bxx | 50 | 85-264 | 120-370 | 5V ~48V / 1.1A ~ 10A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-20Bxx | LM50-20B05 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5V/10A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-20Bxx | LM50-20B12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12V/4.2A | 1 | 87 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-20Bxx | LM50-20B15 | 51 | 85-264 | 120-370 | 15V/3.4A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-20Bxx | LM50-20B36 | 52.2 | 85-264 | 120-370 | 36V/1.45A | 1 | 89 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-20Bxx | LM50-20B24 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 24V/2.2A | 1 | 89 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-20Bxx | LM50-20B48 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 48V/1.1A | 1 | 90 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-22Bxx | LM50-22Bxx | 50 | 165-264 | 180-373 | 5V ~48V / 1.1A ~ 10A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-22Bxx | LM50-22B05 | 50 | 165-264 | 180-373 | 5V/10A | 1 | 83 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-22Bxx | LM50-22B12 | 50.4 | 165-264 | 180-373 | 12V/4.2A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-22Bxx | LM50-22B15 | 51 | 165-264 | 180-373 | 15V/3.4A | 1 | 87 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-22Bxx | LM50-22B36 | 52.2 | 165~264 | 180-373 | 36V/1.45A | 1 | 89 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-22Bxx | LM50-22B24 | 52.8 | 165-264 | 180-373 | 24V/2.2A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM50-22Bxx | LM50-22B48 | 52.8 | 165~264 | 180-373 | 48V/1.1A | 1 | 90 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM60-12Axx | LM60-12A15 | 60 | 165-264 | 180-370 | 15V/2A,-15V/2A | 2 | 82 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM65-10Dxx | LM65-10D524-20 | 68 | 90-264 | 120-370 | 5V/4A,24V/2A | 2 | 82 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-10Axx | LM75-10Axx | 68 | 90-264 | 120-370 | 5V ~24V / 2A ~ 7A | 2 | 80 | 3000 VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-10Axx | LM75-10A0512-40 | 68 | 90-264 | 120-370 | 5V/7A, 12V/3A | 2 | 80 | 3000 VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-10Axx | LM75-10A0512-30 | 71 | 90-264 | 120-370 | 5V/4A, 12V/4A | 2 | 80 | 3000 VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-10Axx | LM75-10A0524-20 | 73 | 90-264 | 120-370 | 5V/5A, 24V/2A | 2 | 81 | 3000 VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-20Bxx | LM75-20Bxx | 75 | 85-264 | 120-370 | 5V ~48V / 1.6A ~ 14A | 1 | 91 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-20Bxx | LM75-20B09 | 72 | 85 - 264 | 120 - 370 | 9V/8A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-20Bxx | LM75-20B05 | 70 | 85-264 | 120-370 | 5V/14A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-20Bxx | LM75-20B12 | 72 | 85-264 | 120-370 | 12V/6A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-20Bxx | LM75-20B15 | 75 | 85-264 | 120-370 | 15V/5A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-20Bxx | LM75-20B36 | 75.6 | 85-264 | 120-370 | 36V/2.1A | 1 | 90 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-20Bxx | LM75-20B24 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 24V/3.2A | 1 | 90 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-20Bxx | LM75-20B48 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 48V/1.6A | 1 | 91 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-22Bxx | LM75-22Bxx | 75 | 165-264 | 200-370 | 5V ~48V / 1.6A ~ 14A | 1 | 91 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-22Bxx | LM75-22B05 | 70 | 165-264 | 200-370 | 5V/14A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-22Bxx | LM75-22B12 | 72 | 165-264 | 200-370 | 12V/6A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-22Bxx | LM75-22B15 | 75 | 165-264 | 200-370 | 15V/5A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-22Bxx | LM75-22B36 | 75.6 | 165-264 | 200-373 | 36V/2.1A | 1 | 90 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-22Bxx | LM75-22B24 | 76.8 | 165-264 | 200-370 | 24V/3.2A | 1 | 90 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM75-22Bxx | LM75-22B48 | 76.8 | 165-264 | 200-370 | 48V/1.6A | 1 | 91 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF75-20Bxx | LMF75-20Bxx | 75 | 85-264 | 120-370 | 5V ~48V / 1.6A ~ 15A | 1 | 89 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF75-20Bxx | LMF75-20B05 | 75 | 85-264 | 120-370 | 5V/15A | 1 | 82 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF75-20Bxx | LMF75-20B15 | 75 | 85-264 | 120-370 | 15V/5A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF75-20Bxx | LMF75-20B12 | 75.6 | 85-264 | 120-370 | 12V/6.3A | 1 | 85 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF75-20Bxx | LMF75-20B24 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 24V/3.2A | 1 | 87 | 4000VAC | -25℃ to +70℃ |
LMF75-20Bxx | LMF75-20B48 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 48V/1.6A | 1 | 89 | 4000VAC | -25℃ to +70℃ |
LM90-12Axx | LM90-12A15 | 90 | 165-264 | 180-370 | 15V/3A,-15V/3A | 2 | 82 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-10Cxx | LM100-10Cxx | 96 | 90-264 | 120-370 | 3 | 85 | 3000 VAC | -30℃ to +70℃ | |
LM100-10Cxx | LM100-10C051212-35 | 94 | 90-264 | 120-370 | -12,5,12 | 3 | 84 | 3000 VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-10Cxx | LM100-10C051515-30 | 95 | 90-264 | 120-370 | -15,5,15 | 3 | 85 | 3000 VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-10Cxx | LM100-10C052412-20 | 96 | 90-264 | 120-370 | 5,12,24 | 3 | 85 | 3000 VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-10Dxx | LM100-10Dxx | 97 | 90-264 | 120-370 | 5V/5A, 24V/3A | 2 | 85 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-10Dxx | LM100-10D1224-20 | 96 | 120-370 | 12,24 | 2 | 3000 VAC | -30℃ to +70℃ | ||
LM100-10Dxx | LM100-10D0524-30 | 97 | 120-370 | 5,24 | 2 | 3000 VAC | -30℃ to +70℃ | ||
LM100-20Bxx | LM100-20Bxx | 100 | 85-264 | 120-370 | 5V ~48V / 2.3A ~ 18A | 1 | 91 | 4000VAC | -25℃ to +70℃ |
LM100-20Bxx | LM100-20B05 | 90 | 85-264 | 120-370 | 5V/18A | 1 | 86 | 4000VAC | -25℃ to +70℃ |
LM100-20Bxx | LM100-20B36 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 36V/2.8A | 1 | 90 | 4000VAC | -25℃ to +70℃ |
LM100-20Bxx | LM100-20B12 | 102 | 85-264 | 120-370 | 12V/8.5A | 1 | 87 | 4000VAC | -25℃ to +70℃ |
LM100-20Bxx | LM100-20B15 | 105 | 85-264 | 120-370 | 15V/7A | 1 | 87 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-20Bxx | LM100-20B24 | 108 | 85-264 | 120-370 | 24V/4.5A | 1 | 90 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-20Bxx | LM100-20B48 | 110.4 | 85-264 | 120-370 | 48V/2.3A | 1 | 91 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-22Bxx | LM100-22Bxx | 100 | 165-264 | 200-370 | 5V ~48V / 2.3A ~ 18A | 1 | 91 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-22Bxx | LM100-22B05 | 90 | 165-264 | 200-370 | 5V/18A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-22Bxx | LM100-22B36 | 100.8 | 165-264 | 200-370 | 36V/2.8A | 1 | 90 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-22Bxx | LM100-22B12 | 102 | 165-264 | 200-370 | 12V/8.5A | 1 | 87 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-22Bxx | LM100-22B15 | 105 | 165-264 | 200-370 | 15V/7A | 1 | 87 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-22Bxx | LM100-22B24 | 108 | 165-264 | 200-370 | 24V/4.5A | 1 | 90 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM100-22Bxx | LM100-22B48 | 110.4 | 165-264 | 200-370 | 48V/2.3A | 1 | 91 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-12A15 | LM150-12A15 | 150 | 165-264 | 180-370 | 15V/5A, -15V/5A | 2 | 85 | 3000 VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-20Bxx | LM150-20Bxx | 150 | 85-264 | 120-370 | 12V ~48V / 3.3A ~ 12.5A | 1 | 89 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-20Bxx | LM150-20B12 | 150 | 85-264 | 120-370 | 12V/12.5A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-20Bxx | LM150-20B15 | 150 | 85-264 | 120-370 | 15V/10A | 1 | 87 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-20Bxx | LM150-20B36 | 154.8 | 85-264 | 120-370 | 36V/4.3A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-20Bxx | LM150-20B24 | 156 | 85-264 | 120-370 | 24V/6.5A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-20Bxx | LM150-20B48 | 158.4 | 85-264 | 120-370 | 48V/3.3A | 1 | 89 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-22Bxx | LM150-22Bxx | 150 | 165-264 | 180-370 | 12V ~48V / 3.3A ~ 12.5A | 1 | 89 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-22Bxx | LM150-22B12 | 150 | 165-264 | 180-370 | 12V/12.5A | 1 | 86 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-22Bxx | LM150-22B15 | 150 | 165-264 | 180-370 | 15V/10A | 1 | 87 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-22Bxx | LM150-22B36 | 154.8 | 165-264 | 180-370 | 36V/4.3A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-22Bxx | LM150-22B24 | 156 | 165-264 | 180-370 | 24V/6.5A | 1 | 88 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-22Bxx | LM150-22B48 | 158.4 | 165-264 | 180-370 | 48V/3.3A | 1 | 89 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-12Mxx | LM150-12M1224 | 150 | 180-264 | 240-370 | 12V/12.5A | 1 | 84 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM150-12Mxx | LM150-12M1224 | 150 | 180-264 | 240-370 | 12V/12.5A | 1 | 84 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-10Bxx | LM200-10Bxx | 200 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5V ~48V / 4.4A ~ 17A | 1 | 89 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-10Bxx | LM200-10B05 | 150 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5V/30A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-10Bxx | LM200-10B12 | 204 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12V/17A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-10Bxx | LM200-10B15 | 210 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15V/14A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-10Bxx | LM200-10B24 | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24V/8.8A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-10Bxx | LM200-10B48 | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48V/4.4A | 1 | 89 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-10Bxx | LM200-10B36 | 212.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36V/5.9A | 1 | 89 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-12Bxx | LM200-12Bxx | 200 | 176-264 | 240-370 | 5V ~48V / 4.4A ~ 40A | 1 | 89 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-12Bxx | LM200-12B05 | 200 | 176-264 | 240-370 | 5V/40A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-12Bxx | LM200-12B12 | 204 | 176-264 | 240-370 | 12V/17A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-12Bxx | LM200-12B15 | 210 | 176-264 | 240-370 | 15V/14A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-12Bxx | LM200-12B24 | 211.2 | 176-264 | 240-370 | 24V/8.8A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-12Bxx | LM200-12B48 | 211.2 | 176-264 | 240-370 | 48V/4.4A | 1 | 89 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM200-12Bxx | LM200-12B36 | 212.4 | 176-264 | 240-370 | 36V/5.9A | 1 | 89 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-10Bxx | LM350-10Bxx | 350 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5V ~48V / 4.4A ~ 40A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-10Bxx | LM350-10B05 | 300 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5V/60A | 1 | 83 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-10Bxx | LM350-10B12 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12V/29A | 1 | 85 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-10Bxx | LM350-10B15 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15V/23.2A | 1 | 86 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-10Bxx | LM350-10B36 | 349.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36V/9.7A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-10Bxx | LM350-10B24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24V/14.6A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-10Bxx | LM350-10B48 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48V/7.3A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-12Bxx | LM350-12Bxx | 350 | 176-264 | 240-370 | 5V ~48V / 7.3A ~ 60A | 1 | 89 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-12Bxx | LM350-12B12 | 348 | 176-264 | 240-370 | 12V/29A | 1 | 85 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-12Bxx | LM350-12B15 | 348 | 176-264 | 240-370 | 15V/23.2A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-12Bxx | LM350-12B36 | 349.2 | 176-264 | 240-370 | 36V/9.7A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-12Bxx | LM350-12B05 | 350 | 176-264 | 240-370 | 5V/60A | 1 | 84 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-12Bxx | LM350-12B24 | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 24V/14.6A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM350-12Bxx | LM350-12B48 | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 48V/7.3A | 1 | 89 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM450-12Bxx | LM450-12Bxx | 450 | 176-264 | 240-373 | 12V ~48V / 12.5A ~ 37.5A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM450-12Bxx | LM450-12B12 | 450 | 176-264 | 240-373 | 12V/37.5A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM450-12Bxx | LM450-12B15 | 450 | 176-264 | 240-373 | 15V/30A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM450-12Bxx | LM450-12B36 | 450 | 176-264 | 240-373 | 36V/12.5A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM450-12Bxx | LM450-12B27 | 450.9 | 176-264 | 240-373 | 27V/16.7A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM450-12Bxx | LM450-12B24 | 451.2 | 176-264 | 240-373 | 24V/18.8A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM450-12Bxx | LM450-12B48 | 451.2 | 176-264 | 240-373 | 48V/9.4A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM600-12Bxx | LM600-12Bxx | 600 | 176-264 | 240-370 | 12V ~48V / 12.5A ~ 50A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM600-12Bxx | LM600-12B36 | 597.6 | 176-264 | 240-370 | 36V/16.6A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM600-12Bxx | LM600-12B27 | 599.4 | 176-264 | 240-370 | 27V/22.2A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM600-12Bxx | LM600-12B12 | 600 | 176-264 | 240-370 | 12V/50A | 1 | 85 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM600-12Bxx | LM600-12B15 | 600 | 176-264 | 240-370 | 15V/40A | 1 | 86 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM600-12Bxx | LM600-12B24 | 600 | 176-264 | 240-370 | 24V/25A | 1 | 87 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM600-12Bxx | LM600-12B48 | 600 | 176-264 | 240-370 | 48V/12.5A | 1 | 88 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM600-12Bxx | LM600-12B30-ZYD | 600 | 176-264 | 240-370 | 30V/12.5A | 1 | 84 | 3000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF600-20Bxx | LMF600-20Bxx | 600 | 80-277 | 110-390 | 12V ~48V / 12.6A ~ 50A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF600-20Bxx | LMF600-20B12 | 600 | 80-277 | 110-390 | 12V/50A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF600-20Bxx | LMF600-20B15 | 600 | 80-277 | 110-390 | 15V/40A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF600-20Bxx | LMF600-20B24 | 600 | 80-277 | 110-390 | 24V/25A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF600-20Bxx | LMF600-20B36 | 600 | 80-277 | 110-390 | 36V/16.7A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF600-20Bxx | LMF600-20B48 | 600 | 80-277 | 110-390 | 48V/12.6A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF1000-20Bxx | LMF1000-20Bxx | 1000 | 90-264 | 120-390 | 12V ~54V / 18.7A ~ 80A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF1000-20Bxx | LMF1000-20B12 | 960 | 90-264 | 120-390 | 12V/80A | 1 | 92 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF1000-20Bxx | LMF1000-20B15 | 960 | 90-264 | 120-370 | 15V/64A | 1 | 92 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF1000-20Bxx | LMF1000-20B27 | 1007 | 90-264 | 120-370 | 27V/37.3A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF1000-20Bxx | LMF1000-20B24 | 1008 | 90-264 | 120-390 | 24V/42A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF1000-20Bxx | LMF1000-20B48 | 1008 | 90-264 | 120-390 | 48V/21A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF1000-20Bxx | LMF1000-20B36 | 1008 | 90-264 | 120-370 | 36V/28A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LMF1000-20Bxx | LMF1000-20B54 | 1009 | 90-264 | 120-370 | 54V/18.7A | 1 | 94 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM15-23Bxx | LM15-23Bxx | 15,00 | 85-305 | 100-430 | 3.3V~48V/0.32A~3.0A | 1 | 83 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM15-23Bxx | LM15-23B03 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3V/3.0A | 1 | 83 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
LM15-23Bxx | LM15-23B05 | 15,00 | 85-305 | 100-430 | 5V/3.0A | 1 | 83 | 4000VAC | -30℃ to +70℃ |
