Alimentatori Medicali: AC/DC e DC/DC PCB mounted ad alto isolamento e alta efficienza
Brand: MORNSUN- Conformità agli standard EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 (2 x MOPP);
- Conformi agli standard EMC;
- Basse correnti di leakage(<100 µA);
- Isolamento tra ingresso e uscita pari a 6.000Vdc (2 x MoPP)
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
Descrizione
DESCRIZIONE
Alimentatori Medicali ad alto isolamento ed alta efficienza
Gli alimentatori medicali MORNSUN sono conformi agli standard EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 (2 x MOPP).
Queste serie di alimentatori medicali presentano un design di isolamento rinforzato, isolamento tra ingresso e uscita pari a 6.000Vdc (2 x MoPP), bassa corrente di leakage (<100µA) e un basso consumo di energia in standby.
Le soluzioni possono essere utilizzate in ambienti medicali “harsh”, senza causare interferenze elettromagnetiche (EMI) rispettando gli standard EMC. Sono disponibili con package SIP o DIP.
Questi prodotti sono la soluzione ideale per le applicazioni medicali (quali pompe di iniezione, dispositivi di monitoraggio multifunzionale, incubatori, test and measurement ecc.), e possono essere applicati anche in applicazioni industriali e civili.
TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE DELLA SERIE
Families | Series | Power (W) | Vin (VDC) | Vout (VDC) | No. of Outputs | Isolation (VDC) | Package | Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Families | Series | Power (W) | Vin (VDC) | Vout (VDC) | No. of Outputs | Isolation (VDC) | Package | Dimension (mm) |
G_S-1WR2 | G0505S-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | ±5 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G0509S-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | ±9 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G0512S-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | ±12 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G0515S-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | ±15 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G1205S-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | ±5 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G1209S-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | ±9 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G1212S-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | ±12 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G1215S-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | ±15 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G1515S-1WR2 | 1 | 13.5~16.5 | ±15 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G2405S-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | ±5 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G2409S-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | ±9 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G2412S-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | ±12 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-1WR2 | G2415S-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | ±15 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-1WR2 | H0305S-1WR2 | 1 | 2.97~3.63 | 5 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-1WR2 | H0503S-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | 3.3 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-1WR2 | H0505S-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-1WR2 | H0512S-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | 12 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-1WR2 | H0515S-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | 15 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-1WR2 | H1205S-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | 5 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-1WR2 | H1212S-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | 12 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-1WR2 | H1215S-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | 15 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-1WR2 | H2405S-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | 5 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-1WR2 | H2412S-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | 12 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-1WR2 | H2415S-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | 15 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G0505S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | ±5 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G0509S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | ±9 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G0512S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | ±12 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G0515S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | ±15 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G1205S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | ±5 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G1209S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | ±9 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G1212S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | ±12 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G1215S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | ±15 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G1509S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | ±9 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G1505S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | ±5 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G1515S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | ±15 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G2405S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | ±5 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G2409S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | ±9 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G2412S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | ±12 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
G_S-2WR2 | G2415S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | ±15 | 2 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-2WR2 | H0505S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-2WR2 | H0512S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | 12 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-2WR2 | H0515S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | 15 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-2WR2 | H1205S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | 5 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-2WR2 | H1212S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | 12 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-2WR2 | H1215S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | 15 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-2WR2 | H1505S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | 5 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-2WR2 | H1515S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | 15 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-2WR2 | H2405S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | 5 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-2WR2 | H2412S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | 12 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
H_S-2WR2 | H2415S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | 15 | 1 | 6,000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 |
URH_P-6WR2 | URH_P-6WR2 | 6 | 9~75 | 5~24 | 1 | 6,000 | DIP | 31.6*20.3*10.2 |
URH_P-6WR2 | URH2405P-6WR3 | 6 | 9~36 | 5 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR2 | URH2406P-6WR3 | 6 | 9~36 | 6 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR2 | URH2409P-6WR3 | 6 | 9~36 | 9 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR2 | URH2412P-6WR3 | 6 | 9~36 | 12 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR2 | URH2415P-6WR3 | 6 | 9~36 | 15 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR2 | URH2418P-6WR3 | 6 | 9~36 | 18 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR2 | URH2424P-6WR3 | 6 | 9~36 | 24 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR2 | URH4805P-6WR3 | 6 | 18~75 | 5 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR2 | URH4809P-6WR3 | 6 | 18~75 | 9 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR2 | URH4812P-6WR3 | 6 | 18~75 | 12 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR2 | URH4815P-6WR3 | 6 | 18~75 | 15 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR2 | URH4824P-6WR3 | 6 | 18~75 | 24 | 1 | 6,000 | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
LH15-20BxxMU | LH15-20BxxMU | 15 | - | 5~24 | 1 | 0 | DIP | 62.00*45.00*22.50 |
LH15-20BxxMU | LH15-20B05MU | 15 | - | 5 | 1 | 0 | DIP | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-20BxxMU | LH15-20B12MU | 15 | - | 12 | 1 | 0 | DIP | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-20BxxMU | LH15-20B15MU | 15 | - | 15 | 1 | 0 | DIP | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-20BxxMU | LH15-20B18MU | 15 | - | 18 | 1 | 0 | DIP | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-20BxxMU | LH15-20B24MU | 15 | - | 24 | 1 | 0 | DIP | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-20BxxMU | LH25-20BxxMU | 25 | - | 5~24 | 1 | 0 | DIP | 70.00*48.00*23.50 |
LH15-20BxxMU | LH25-20B05MU | 25 | - | 5 | 1 | 0 | DIP | 70.0*48.0*23.5 |
LH15-20BxxMU | LH25-20B12MU | 25 | - | 12 | 1 | 0 | DIP | 70.0*48.0*23.5 |
LH15-20BxxMU | LH25-20B15MU | 25 | - | 15 | 1 | 0 | DIP | 70.0*48.0*23.5 |
LH15-20BxxMU | LH25-20B18MU | 25 | - | 18 | 1 | 0 | DIP | 70.0*48.0*23.5 |
LH15-20BxxMU | LH25-20B24MU | 25 | - | 24 | 1 | 0 | DIP | 70.0*48.0*23.5 |
INFO AGGIUNTIVE
Fornitore | |
---|---|
Potenza | |
Input Range (V) | 2,97~3,65 V, 4,5~5,5 V, 10,8~13,2 V, 13,5~16,25 V, 13,5~16,5 V, 18~75 V, 21,6~26,4 V |
QUOTAZIONE
Clicca di seguito per ricevere una quotazione personalizzata ed ad hoc in base a quantità e tipologia di necessità.
Sarai contattato dal referente tecnico di riferimento.
STANDARD LEAD TIME
Disponibilità del prodotto a 16-18 settimane.
DISPONIBILITÀ
Il prodotto è disponibile.
ORDINE URGENTE
Quando possibile (secondo disponibilità e prodotto) effettuiamo consegne “express”, per maggiori informazioni contattaci.