DC-DC converter fixed input
Brand: MORNSUN- Range di temperatura operativa: -40°C – +85°C, in alcuni casi fino a 105°C;
- Potenza da 0,5W a 3W;
- Alta efficienza;
- Tensione di ingresso fissa (+/- 10%);
- High isolation: 6k VAC;
- Diversi package: SMD, SIP, DIP;
- International standard pin-out;
- Output short circuit protection.
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
- PRODOTTI CORRELATI
Descrizione
DESCRIZIONE
DC-DC converter fixed input
convertitori DC-DC: SMD (regulated/unregulated) SIP/DIP (regulated/unregulated)
DC-DC converter Mornsun: ingresso fisso da 0.5W a 3W, hanno dimensioni compatte e alta densità di potenza.
I DC-DC converter Mornsun a ingresso fisso possono essere usati in applicazioni dove la tensione dell’alimentazione in ingresso è stabile. Il design ultra-compatto è una soluzione ideale per applicazioni nel mercato delle comunicazioni, nella strumentazione e in applicazioni di elettronica industriale.
L’intervallo di temperatura operativa è da -40°C a +85°C, anche fino a 105°C, che è adatto per il mercato Automotive.
Questi convertitori DC-DC hanno diversi package: SMD, SIP, DIP.
I DC-DC converter Mornsun a ingresso fisso si caratterizzano per alta efficienza, ottimo rapporto qualità-prezzo e sono la soluzione ideale per le vostre esigenze applicative.
DC-DC Converter MORNSUN
Vantaggi e benefici:
- Alta efficienza;
- Operating temperature range: -40℃ to +85℃ (in alcuni casi fino a 105℃);
- Ottimo rapporto qualità-prezzo;
- Affidabilità in spazi minimi;
- Diversi package: SMD, SIP, DIP.
APPLICAZIONI
I DC-DC converter fixed input sono ideali in diversi tipi di applicazioni: automotive, automazione, progettazione elettronica, industriale ecc.
Di seguito puoi sfogliare il documento riepilogativo completo
Usa il menu 3D Flipbook sovrastante per sfogliare, ingrandire, vedere a schermo intero o scaricare in PDF il documento
TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE DELLA SERIE
MORNSUN DC-DC FIXED CONVERTER GIUGNO 2023
Series | Power (W) | Vin (VDC) | Vout (VDC) | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | Power (W) | Vin (VDC) | Vout (VDC) | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension (mm) |
MBP2403YMD-3A | - | 16-32 | 2.5,3.5 | 1 | 1000VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
MBP2403YMD-3A | - | 24(16-32) | 2.5,3.5 | 1 | 1000VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
MBP4803YMD-3A | - | 30-60 | 2.5,3.5 | 1 | 1000VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
MBP4803YMD-3A | - | 48(30-60) | 2.5,3.5 | 1 | 1000VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
UWE_S-1WR3 | 1 | 4.5-36 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWE1205S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWE1212S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWE1215S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWF_S-1WR3 | 1 | 4.5-36 | 5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWF1205S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWF1212S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWF1215S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
WRA_S-1WR2 | 1 | 4.5-75 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA0505S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA0512S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA0515S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA1205S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA1212S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA1215S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA2405S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA2409S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA2412S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA2415S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA4805S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA4812S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRA4815S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB_S-1WR2 | 1 | 4.5-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB0503S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB0505S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB0512S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB0515S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB0524S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB1203S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB1205S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB1209S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB1212S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB1215S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB1224S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB2403S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB2405S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB2412S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB2415S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB2424S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB4803S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB4805S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB4812S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB4815S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE_S-1WR2 | 1 | 4.5-75 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE0505S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE0512S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE0515S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE1205S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE1212S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE1215S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE2405S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE2412S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE2415S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE4805S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE4812S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRE4815S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF_S-1WR2 | 1 | 4.5-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF0503S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF0505S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF0512S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF0515S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF1205S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF1212S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF1215S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF2403S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF2405S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF2412S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF2415S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF2424S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF4803S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF4805S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF4812S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF4815S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF1203S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRF1209S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
WRB_ST-1WR2 | 1 | 9-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRB1203ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRB1205ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRB1212ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRB1215ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRB1224ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRB2403ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRB2405ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRB2412ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRB2415ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRB2424ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA_ST-1WR2 | 1 | 9-36 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA1205ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA1209ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA1212ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA1215ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA2405ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA2409ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA2412ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA2415ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRB1505XS-1WR2 | 1 | 12-24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
WRB1505XS-1WR2 | 1 | 15(12-24) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
WRB1505S-1WR2 | 1 | 12-24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
WRB1505S-1WR2 | 1 | 15(12-24) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
WRB_SD-1WR2 | 1 | 9-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRB1203SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRB1205SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRB1212SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRB1215SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRB1224SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRB2403SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRB2405SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRB2412SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRB2415SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRB2424SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA_SD-1WR2 | 1 | 9-36 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA1205SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA1209SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA1212SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA1215SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA2405SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA2409SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA2412SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA2415SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA_P-3WR2 | 2 | 4.5-75 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA0505P-3WR2 | 2 | 5(4.5-9) | ±5 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA0512P-3WR2 | 2 | 5(4.5-9) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA0515P-3WR2 | 2 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA1205P-3WR2 | 2 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA1209P-3WR2 | 2 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA1212P-3WR2 | 2 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA1215P-3WR2 | 2 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA2405P-3WR2 | 2 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA2412P-3WR2 | 2 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA2415P-3WR2 | 2 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA4805P-3WR2 | 2 | 48(36-75) | ±5 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA4812P-3WR2 | 2 | 48(36-75) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRA4815P-3WR2 | 2 | 48(36-75) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
URD_S-3WR3 | 3 | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 |
URD480505S-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 |
URD480512S-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 |
URD480524S-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 |
URB_JMD-3W | 3 | 9-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP(with housing) | 25.00*16.40*6.80 |
URB2403JMD-3W | 3 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP(with housing) | 25.00*16.40*6.80 |
URB2405JMD-3W | 3 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP(with housing) | 25.00*16.40*6.80 |
URB2412JMD-3W | 3 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP(with housing) | 25.00*16.40*6.80 |
URB2415JMD-3W | 3 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP(with housing) | 25.00*16.40*6.80 |
URB2424JMD-3W | 3 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP(with housing) | 25.00*16.40*6.80 |
VRB_JD-3W | 3 | 4.5-9 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP(without housing) | 24.00*15.10*6.19 |
VRB0505JD-3W | 3 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP(without housing) | 24.00*15.10*6.19 |
VRB0512JD-3W | 3 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP(without housing) | 24.00*15.10*6.19 |
VRB0515JD-3W | 3 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP(without housing) | 24.00*15.10*6.19 |
VRB0524JD-3W | 3 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP(without housing) | 24.00*15.10*6.19 |
VRB_JMD-3W | 3 | 4.5-9 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP(with housing) | 25.00*16.40*6.80 |
VRB0505JMD-3W | 3 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP(with housing) | 25.00*16.40*6.80 |
VRB0512JMD-3W | 3 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP(with housing) | 25.00*16.40*6.80 |
VRB0515JMD-3W | 3 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP(with housing) | 25.00*16.40*6.80 |
VRB0524JMD-3W | 3 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP(with housing) | 25.00*16.40*6.80 |
URB_MT-3WR3 | 3 | 9-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.20*18.10*10.16 |
URB2403MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 |
URB2405MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 |
URB2409MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 |
URB2412MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 |
URB2415MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 |
URB2424MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 |
URB4803MT-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 |
URB4805MT-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 |
URB4812MT-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 |
URB4815MT-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 |
URB4824MT-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 |
VCB48_SO-3WR3 | 3 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 |
VCB4805SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 |
VCB4812SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 |
VCB4815SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 |
VCB4824SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 |
URB4805S-3WR3 | 3 | 18-75 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
URB4805S-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 |
UWE_S-3WR3 | 3 | 4.5-36 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWE1205S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWE1212S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWE1215S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWF_S-3WR3 | 3 | 4.5-36 | 5,12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWF1205S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWF1212S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
UWF1215S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
CUWF24_JYT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 |
CUWF2405JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 |
CUWF2412JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 |
CUWF2415JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 |
CUWF2424JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 |
INFO AGGIUNTIVE
Fornitore | |
---|---|
Potenza | |
Working temperature | |
Mercati | Fotovoltaico, Generale, Industriale, Inverter fotovoltaici ed eolici, SMART-HOME, Automazione & Automotive |
QUOTAZIONE
Clicca di seguito per ricevere una quotazione personalizzata ed ad hoc in base a quantità e tipologia di necessità.
Sarai contattato dal referente tecnico di riferimento.
STANDARD LEAD TIME
Disponibilità del prodotto a 16-18 settimane.
DISPONIBILITÀ
Il prodotto è disponibile.
ORDINE URGENTE
Quando possibile (secondo disponibilità e prodotto) effettuiamo consegne “express”, per maggiori informazioni contattaci.