Full Viewing Angle Display
Brand: POWERTIP- Display: Full Viewing Angle Display;
- Dimensioni: 2″ ~ 7″;
- Risoluzione: 240×320 ~ 1024×600;
- Interfaccia: LVDS, 24bit, 8/9/16/18-16bit, 80-8/16bit;
- Luminosità: 190 a 1000 cd/m2;
- View Angle: 80/80/80/80;
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
- DOCUMENTAZIONE
Descrizione
DESCRIZIONE
Soluzione Full Viewing Angle Display
Ricca la linecard di soluzione di display Full View Angle, ovvero, dove l’angolo di un display può essere visualizzato con soddisfacenti prestazioni visive.
I display hanno dimensioni da 2″ a 7″, con risoluzione da 240×320 a 1024×600 (RGB), interfaccia LVDS, 24bit, 8/9/16/18-16bit, 80-8/16bit, luminosità da 190 a 1000 cd/m2, view angle 80/80/80/80 e in alcuni modelli controller ST7789VI o ST7272A.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SERIE
Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Controller | Interface | Viewing Angel | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Dot Size | Controller | Interface | Viewing Angel | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen |
2.00 | PH240320T074-ZAA01 | 240(RGB) x 320 dots | 36.1(W) * 51.0(L) * 2.05(H) | 31.6(W) * 41.8(L) | 30.6(W) * 40.8(L) | 0.1275(W) * 0.1275(L) | * | ST7789VI | 80-16/18 bit | 80/80/80/80 | Full | 250 | NONE |
2.40 | PH240320T073-ZAA | 240(RGB) x 320 dots | 42.32(W) * 60.06(L) * 2.1(H) | 37.72(W) * 49.96(L) | 36.72(W) * 48.96(L) | 0.153(W) * 0.153(L) | * | ST7789VI | 80-8 bit | 80/80/80/80 | Full | 190 | NONE |
2.80 | PH240320T075-ZEA | 240(RGB) x 320 dots | 50.0(W) *69.2(L) *2.45(H) | 44.2(W) *58.6(L) | 43.2(W) *57.6(L) | 0.18(W) *0.18(H) | * | ST7789VI | 80-16 bit | 80/80/80/80 | Full | 350 | NONE |
2.80 | PH240320T075-ZHA | 240(RGB) x 320 dots | 50.0(W) *70.0(L) *2.8(H) | 44.2(W) *58.6(L) | 43.2(W) *57.6(L) | 0.18(W) *0.18(H) | * | ST7789VI | 8/9/16/18-16 bit | 80/80/80/80 | Full | 1,000 | NONE |
3.50 | PH320240T028-ZEA01 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 70.9(W) * 53.56(L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 300 | NONE |
3.50 | PH320240T028-ZEA | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 70.9(W) * 53.56(L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 300 | NONE |
3.50 | PH320240T028-ZHA | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 71.08(W) * 53.56(L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 1,000 | NONE |
3.50 | PH320240T028-ZEC03 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) *4.68(H) | 71.68(W) * 54.16(L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 230 | CTP |
3.50 | PH320240T028-ZHC | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 5.05(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 1,000 | CTP |
3.50 | PH320240T028-ZHC01 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 5.05(H) | 71.08(W) * 53.56(L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 800 | CTP |
4.30 | PH480272T016-ZHA | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 2.6(H) | 96.3 (W) x 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 1,000 | NONE |
4.30 | PH480272T016-ZBA | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 3.57(H) | 96.3 (W) x 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 550 | NONE |
4.30 | PH480272T016-ZAC01 | 480(RGB) x 272 dots | 115.1(W) * 78.94(L) * 5.52(H) | 96.1 (W) x 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 465 | CTP |
4.30 | PH480272T016-ZHC | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 4.55(H) | 96.1 (W) x 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 800 | CTP |
4.30 | PH480272T016-ZHC01 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 4.5(H) | 97.1 (W) x 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 800 | CTP |
4.30 | PH800480T028-ZFA | 800(RGB) x 480 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 2.6(H) | 96.3(W) * 54.87(L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.1188(W) *0.1122(H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 500 | NONE |
4.30 | PH800480T028-ZFC01 | 800(RGB) x 480 dots | 115.1(W) * 78.94(L) * 4.55(H) | 96.1 (W) x 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.1188(W) *0.1122 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 420 | CTP |
5.00 | PH800480T030-ZHA01 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) x 75.9(L) x 3.1(H) | 109.0 (W) x 65.8 (L) | 108.0(W) x 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 1,000 | NONE |
5.00 | PH800480T030-ZGA | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) x 75.9(L) x 3.1(H) | 109.0 (W) x 65.8 (L) | 108.0(W) x 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 600 | NONE |
5.00 | PH800480T030-ZHC01 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) x 75.9(L) x 5.0(H) | 110.0 (W) x 66.5 (L) | 108.0(W) x 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 850 | CTP |
5.00 | PH800480T030-ZHC | 800(RGB) x 480 dots | 131.0(W) x 90.5(L) x 5.0(H) | 109.0 (W) x 65.8 (L) | 108.0(W) x 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 850 | CTP |
5.00 | PH800480T030-ZGC04 | 800(RGB) x 480 dots | 137.0(W) x 96.5(L) x 5.0(H)(Max) | 109.0 (W) x 65.8 (L) | 108.0(W) x 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 500 | CTP |
7.00 | PH800480T027-ZHA | 800(RGB) x 480 dots | 167.7(W) * 109.45(L) * 19.8(H) | 153.8 (W) * 92.84 (L) | 152.4 (W) * 91.44 (L) | 0.1905 (W) * 0.1905 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 950 | NONE |
7.00 | PH102600T013-ZFA | 1024(RGB) x 600 dots | 165.75(W) * 105.4(L) * 2.75(H) | 155.21(W) x 86.92 (L) | 154.21 (W) * 85.92 (L) | 0.1506(W) * 0.1432(L) | * | NONE | LVDS | 80/80/80/80 | Full | 500 | NONE |
7.00 | PH102600T013-ZFC04 | 1024(RGB) x600 dots | 192.96(W) * 121.4(L) * 4.7(H) | 155.01(W) * 86.92 (L) | 154.214(W) * 85.92(L) | 0.1506(W) * 0.1432(L) | * | NONE | LVDS | 80/80/80/80 | Full | 435 | CTP |
INFO AGGIUNTIVE
Fornitore | |
---|---|
Interfaccia | |
Display | |
Dimensione Display | |
Risoluzione |
QUOTAZIONE
Clicca di seguito per ricevere una quotazione personalizzata ed ad hoc in base a quantità e tipologia di necessità.
Sarai contattato dal referente tecnico di riferimento.
STANDARD LEAD TIME
Disponibilità del prodotto a 12-14 settimane.
DISPONIBILITÀ
Il prodotto è disponibile.
ORDINE URGENTE
Quando possibile (secondo disponibilità e prodotto) effettuiamo consegne “express”, per maggiori informazioni contattaci.
DOCUMENTAZIONE E LINK
Ottieni maggiori informazioni sulla documentazione tecnica.