Hermetic MOSFETs – Serie Hirel
Brand: IR HiRel- Configurazione: singola, doppia, quad;
- Voltage: 20V – 250V, 30V – 60V, 30V – 600V.
- Certificati MIL-PRF-19500;
- 100Krad – 300Krad, 100Krad – 500Krad.
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
Descrizione
Hermetic MOSFETs - configurazioni singola, doppia e quad
Di seguito le schede riassuntive della serie Hermetic MOSFTEs di HiRel:
- Synchronous Rectfier Single MOSFETs
- Standard gate single MOSFETs (N- & P-channel)
- Logic level gate single MOSFETs (N- & P-channel)
- Dual MOSFETs (N- & P-channel)
- Quad MOSFETs (N- & P-channel)
Synchronous rectifier single MOSFETs
Synchronous rectifier single MOSFETs ad alta affidabilità, da 30 V a 60 V.
Part number | Family | Package | BVDSS (V) | RDS(on) @25°C (mΩ) | ID @25°C (A) | Power dissipation (W) | ESD class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number | Family | Package | BVDSS (V) | RDS(on) @25°C (mΩ) | ID @25°C (A) | Power dissipation (W) | ESD class |
IRHSLNA57Z60 | R5 | SMD-2 | 30 | 6.10 | 75 | 250 | 3B |
IRHSNA57Z60 | R5 | SMD-2 | 30 | 3.50 | 75 | 250 | 3B |
IRHSLNA57064 | R5 | SMD-2 | 60 | 4.00 | 75 | 250 | 3B |
Standard gate single MOSFETs (N-channel)
Single rad hard standard gate N-channel MOSFETs from 30 V to 600 V, 100 krad to 500 krad TID in a wide range of through hole and SMD package options screened to MIL-PRF-19500 and available as DLA QPLs.
Part number | Family | JEDEC part number | Package | BVDSS (V) | RDS(on) @25°C (mΩ) | ID @25°C (A) | Power dissipation (W) | ESD class | DLA qualified | DLA slash sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number | Family | JEDEC part number | Package | BVDSS (V) | RDS(on) @25°C (mΩ) | ID @25°C (A) | Power dissipation (W) | ESD class | DLA qualified | DLA slash sheet |
IRHF57Z30 | R5 | 2N7491T2 | TO-205AF | 30 | 45 | 12 | 25 | 1C | QPL | /701 |
IRHE57Z30 | R5 | 2N7494U5 | 18-pin LCC | 30 | 70 | 12 | 25 | 1C | QPL | /700 |
IRHY57Z30CM | R5 | 2N7482T3 | TO-257AA | 30 | 30 | 18 | 75 | 1C | QPL | /702 |
IRHNJ57Z30 | R5 | 2N7479U3 | SMD-0.5 | 30 | 20 | 22 | 75 | 1C | QPL | /703 |
IRHMB57Z60 | R5 | TO-254AA Tabless | 30 | 5 | 45 | 208 | 3B | |||
IRHMS57Z60 | R5 | 2N7478T1 | TO-254AA | 30 | 5 | 45 | 208 | 3B | QPL | /697 |
IRHM57Z60 | R5 | TO-254AA | 30 | 10 | 35 | 250 | 3B | |||
IRHM7Z60 | R4 | TO-254AA | 30 | 14 | 35 | 250 | 0 | |||
IRHNA57Z60 | R5 | 2N7467U2 | SMD-2 | 30 | 4 | 75 | 250 | 3B | QPL | /683 |
IRHNS57Z60 | R5 | 2N7467U2A | SupIR-SMD | 30 | 4 | 75 | 250 | 3B | QPL | /683 |
IRHNA7Z60 | R4 | SMD-2 | 30 | 9 | 75 | 300 | 0 | |||
IRHF57034 | R5 | 2N7492T2 | TO-205AF | 60 | 48 | 12 | 25 | 1C | QPL | /701 |
IRHE57034 | R5 | 2N7495U5 | 18-pin LCC | 60 | 80 | 12 | 25 | 1C | QPL | /700 |
IRHNMC9A7024 | R9 | 2N7650U8C | SMD-0.2C | 60 | 30 | 25 | 54 | 1C | ||
IRHY57034CM | R5 | 2N7483T3 | TO-257AA | 60 | 40 | 18 | 75 | 1C | QPL | /702 |
IRHNJ57034 | R5 | 2N7480U3 | SMD-0.5 | 60 | 30 | 22 | 75 | 1C | QPL | /703 |
IRHYS9A7034CM | R9 | 2N7647T3 | TO-257AA | 60 | 19 | 30 | 75 | 2 | QPL | /775 |
IRHNJ9A7034 | R9 | 2N7647U3 | SMD-0.5 | 60 | 18 | 40 | 75 | 2 | QPL | /775 |
IRHNKC9A7034 | R9 | 2N7647U3CE | SMD-0.5e | 60 | 18 | 40 | 75 | 2 | QPL | /775 |
IRHM7054 | R4 | 2N7394 | TO-254AA | 60 | 27 | 35 | 150 | 3A | QPL | /603 |
IRHN7054 | R4 | 2N7394U | SMD-1 | 60 | 27 | 35 | 150 | 3A | QPL | /603 |
IRH7054 | R4 | TO-204AE | 60 | 25 | 45 | 150 | 3A | |||
IRHMS9A7064 | R9 | 2N7652T1 | TO-254AA | 60 | 7 | 45 | 208 | 3B | ||
IRHMB57064 | R5 | TO-254AA Tabless | 60 | 6 | 45 | 208 | 3B | |||
IRHMS57064 | R5 | 2N7470T1 | TO-254AA | 60 | 6 | 45 | 208 | 3B | QPL | /698 |
IRHM57064 | R5 | TO-254AA | 60 | 12 | 35 | 250 | 3B | |||
IRHM7064 | R4 | 2N7431 | TO-254AA | 60 | 21 | 35 | 250 | 3B | QPL | /663 |
IRHNA9A7064 | R9 | 2N7652U2 | SMD-2 | 60 | 5 | 75 | 250 | |||
IRHNA57064 | R5 | 2N7468U2 | SMD-2 | 60 | 6 | 75 | 250 | 3B | QPL | /673 |
IRHNS57064 | R5 | 2N7468U2A | SupIR-SMD | 60 | 6 | 75 | 250 | 3B | QPL | /673 |
IRHNS9A7064 | R9 | 2N7652U2A | SupIR-SMD | 60 | 4 | 100 | 250 | 3B | ||
IRHNA7064 | R4 | 2N7431U | SMD-2 | 60 | 15 | 75 | 300 | 3B | QPL | /664 |
IRHE7110 | R4 | 18-pin LCC | 100 | 600 | 3 | 15 | 1A | |||
IRHF7110 | R4 | TO-205AF | 100 | 600 | 3 | 15 | 1A | |||
IRHNM57110 | R5 | 2N7503U8 | SMD-0.2 | 100 | 220 | 6 | 23 | 1A | QPL | /743 |
IRHNMC57110 | R5 | 2N7503U8 | SMD-0.2 | 100 | 220 | 6 | 23 | 1A | QPL | /743 |
IRHE7130 | R4 | 2N7261U | 18-pin LCC | 100 | 180 | 8 | 25 | 1C | QPL | /601 |
IRHF7130 | R4 | 2N7261 | TO-205AF | 100 | 180 | 8 | 25 | 1C | QPL | /601 |
IRHF57130 | R5 | 2N7493T2 | TO-205AF | 100 | 80 | 11 | 25 | 1C | QPL | /701 |
IRHF67130 | R6 | TO-205AF | 100 | 65 | 12 | 44 | 2 | |||
IRHNM9A7120 | R9 | SMD-0.2 | 100 | 55 | 23 | 54 | 1C | |||
IRHNMC9A7120 | R9 | 2N7651U8C | SMD-0.2C | 100 | 55 | 23 | 54 | 2 | ||
IRH7130 | R4 | TO-204AA | 100 | 180 | 14 | 75 | 1C | |||
IRHM7130 | R4 | TO-254AA | 100 | 180 | 14 | 75 | 1C | |||
IRHN7130 | R4 | SMD-1 | 100 | 180 | 14 | 75 | 1C | |||
IRHNJ7130 | R4 | 2N7380U3 | SMD-0.5 | 100 | 180 | 14 | 75 | 1C | ||
IRHY7130CM | R4 | 2N7380 | TO-257AA | 100 | 180 | 14 | 75 | 1C | QPL | /614 |
IRHY57130CM | R5 | 2N7484T3 | TO-257AA | 100 | 85 | 18 | 75 | 1C | QPL | /702 |
IRHYB67130CM | R6 | TO-257AA Tabless | 100 | 42 | 20 | 75 | 2 | |||
IRHYS67130CM | R6 | 2N7588T3 | TO-257AA | 100 | 42 | 20 | 75 | 2 | QPL | /755 |
IRHNJ67130 | R6 | 2N7587U3 | SMD-0.5 | 100 | 42 | 22 | 75 | 2 | QPL | /746 |
IRHNJ57130 | R5 | 2N7481U3 | SMD-0.5 | 100 | 75 | 22 | 75 | 1C | QPL | /703 |
IRHYB9A7130CM | R9 | 2N7648D5 | TO-257AA Tabless | 100 | 35 | 30 | 75 | 2 | QPL | /775 |
IRHYS9A7130CM | R9 | 2N7648T3 | TO-257AA | 100 | 35 | 30 | 75 | 2 | QPL | /775 |
IRHNJ9A7130 | R9 | 2N7648U3 | SMD-0.5 | 100 | 34 | 35 | 75 | 2 | QPL | /775 |
IRHNJC9A7130 | R9 | 2N7648U3C | SMD-0.5e | 100 | 34 | 35 | 75 | 2 | QPL | /775 |
IRHNKC9A7130 | R9 | 2N7648U3CE | SMD-0.5e | 100 | 34 | 35 | 75 | 2 | QPL | /775 |
IRH7150 | R4 | TO-204AE | 100 | 65 | 34 | 150 | 3A | |||
IRHM7150 | R4 | 2N7268 | TO-254AA | 100 | 65 | 34 | 150 | 3A | QPL | /603 |
IRHN7150 | R4 | 2N7268U | SMD-1 | 100 | 65 | 34 | 150 | 3A | QPL | /603 |
IRHMS9A7160 | R9 | 2N7653T1 | TO-254AA | 100 | 10 | 45 | 208 | |||
IRHMS67160 | R6 | 2N7580T1 | TO-254AA | 100 | 11 | 45 | 208 | 3A | QPL | /753 |
IRHMK57160 | R5 | TO-254AA Tabless SMD | 100 | 13 | 45 | 208 | 3B | |||
IRHMS57160 | R5 | 2N7471T1 | TO-254AA | 100 | 13 | 45 | 208 | 3B | QPL | /698 |
IRHM57160 | R5 | TO-254AA | 100 | 18 | 35 | 250 | 3B | |||
IRHMJ57160 | R5 | TO-254AA Tabless SMD | 100 | 18 | 35 | 250 | 3B | |||
IRHM7160 | R4 | 2N7432 | TO-254AA | 100 | 45 | 35 | 250 | 3B | QPL | /663 |
IRHNA67160 | R6 | 2N7579U2 | SMD-2 | 100 | 10 | 56 | 250 | 3A | QPL | /760 |
IRHNS67160 | R6 | 2N7579U2A | SupIR-SMD | 100 | 10 | 56 | 250 | 2 | QPL | /760 |
IRHNA9A7160 | R9 | 2N7653U2 | SMD-2 | 100 | 7 | 75 | 250 | |||
IRHNA57160 | R5 | 2N7469U2 | SMD-2 | 100 | 12 | 75 | 250 | 3B | QPL | /673 |
IRHNS57160 | R5 | 2N7469U2A | SupIR-SMD | 100 | 12 | 75 | 250 | 3B | QPL | /673 |
IRHNS9A7160 | R9 | 2N7653U2A | SupIR-SMD | 100 | 7 | 100 | 250 | |||
IRHNA7160 | R4 | 2N7432U | SMD-2 | 100 | 40 | 51 | 300 | 3B | QPL | /664 |
IRHE57133SE | R5 | 2N7500U5 | 18-pin LCC | 130 | 100 | 9 | 25 | 1C | QPL | /707 |
IRHF57133SE | R5 | 2N7497T2 | TO-205AF | 130 | 100 | 10 | 25 | 1C | QPL | /706 |
IRHY57133CMSE | R5 | 2N7488T3 | TO-257AA | 130 | 90 | 18 | 75 | 1C | QPL | /705 |
IRHNJ57133SE | R5 | 2N7485U3 | SMD-0.5 | 130 | 80 | 20 | 75 | 1C | QPL | /704 |
IRHYK57133CMSE | R5 | TO-257AA | 130 | 82 | 20 | 75 | 1C | |||
IRHMS57163SE | R5 | 2N7475T1 | TO-254AA | 130 | 15 | 45 | 208 | 3B | QPL | /685 |
IRHNA57163SE | R5 | 2N7472U2 | SMD-2 | 130 | 14 | 75 | 250 | 3B | QPL | /684 |
IRHNS57163SE | R5 | 2N7472U2A | SupIR-SMD | 130 | 14 | 75 | 250 | 1C | QPL | /684 |
IRHNJ67134 | R6 | 2N7589U3 | SMD-0.5 | 150 | 88 | 19 | 75 | 2 | QPL | /746 |
IRHYB67134CM | R6 | TO-257AA Tabless | 150 | 90 | 19 | 75 | 2 | |||
IRHYS67134CM | R6 | TO-257AA | 150 | 90 | 19 | 75 | 2 | |||
IRHMS67164 | R6 | 2N7582T1 | TO-254AA | 150 | 19 | 45 | 208 | 3A | QPL | /753 |
IRHNA67164 | R6 | 2N7581U2 | SMD-2 | 150 | 18 | 56 | 250 | QPL | /760 | |
IRHNS67164 | R6 | 2N7581U2A | SupIR-SMD | 150 | 18 | 56 | 250 | 3A | QPL | /760 |
IRHE7230 | R4 | 2N7262U | 18-pin LCC | 200 | 350 | 5 | 25 | 1C | QPL | /601 |
IRHF7230 | R4 | 2N7262 | TO-205AF | 200 | 350 | 5 | 25 | 1C | QPL | /601 |
IRHF57230SE | R5 | 2N7498T2 | TO-205AF | 200 | 240 | 7 | 25 | 1A | QPL | /706 |
IRHF57230 | R5 | TO-205AF | 200 | 220 | 7 | 25 | 1A | |||
IRHE67230 | R6 | 18-pin LCC | 200 | 175 | 8 | 25 | 2 | |||
IRHF67230 | R6 | TO-205AF | 200 | 145 | 9 | 25 | 2 | |||
IRH7230 | R4 | TO-204AA | 200 | 400 | 9 | 75 | 1C | |||
IRHM7230 | R4 | TO-254AA | 200 | 400 | 9 | 75 | 1C | |||
IRHN7230 | R4 | SMD-1 | 200 | 400 | 9 | 75 | 1C | |||
IRHNJ7230 | R4 | SMD-0.5 | 200 | 400 | 9 | 75 | 1C | |||
IRHY7230CM | R4 | 2N7381 | TO-257AA | 200 | 400 | 9 | 75 | 1C | QPL | /615 |
IRHNJ57230SE | R5 | 2N7486U3 | SMD-0.5 | 200 | 220 | 12 | 75 | 1A | QPL | /704 |
IRHY57230CMSE | R5 | 2N7489T3 | TO-257AA | 200 | 230 | 12 | 75 | 1A | QPL | /705 |
IRHNJ67230 | R6 | 2N7591U3 | SMD-0.5 | 200 | 130 | 16 | 75 | 2 | QPL | /746 |
IRHYB67230CM | R6 | TO-257AA Tabless | 200 | 130 | 16 | 75 | 2 | |||
IRHYS67230CM | R6 | 2N7592T3 | TO-257AA | 200 | 130 | 16 | 75 | 2 | QPL | /755 |
IRH7250SE | R4 | TO-204AE | 200 | 100 | 26 | 150 | 3A | |||
IRHM7250 | R4 | 2N7269 | TO-254AA | 200 | 100 | 26 | 150 | 3A | QPL | /603 |
IRHMJ7250 | R4 | TO-254AA Tabless SMD | 200 | 100 | 26 | 150 | 3A | |||
IRHN7250 | R4 | 2N7269U | SMD-1 | 200 | 100 | 26 | 150 | 3A | QPL | /603 |
IRHN7250SE | R4 | SMD-1 | 200 | 100 | 26 | 150 | 3A | |||
IRH7250 | R4 | TO-204AE | 200 | 110 | 26 | 150 | 3A | |||
IRHN57250SE | R5 | SMD-1 | 200 | 60 | 31 | 150 | 3A | |||
IRHMJ57260SE | R5 | TO-254AA Tabless SMD | 200 | 49 | 35 | 208 | 3B | |||
IRHMS67260 | R6 | 2N7584T1 | TO-254AA | 200 | 29 | 45 | 208 | 3A | QPL | /753 |
IRHMB57260SE | R5 | TO-254AA Tabless | 200 | 44 | 45 | 208 | 3B | |||
IRHMK57260SE | R5 | TO-254AA Tabless SMD | 200 | 44 | 45 | 208 | 3B | |||
IRHMS57260SE | R5 | 2N7476T1 | TO-254AA | 200 | 44 | 45 | 208 | 3B | QPL | /685 |
IRHM57260 | R5 | TO-254AA | 200 | 44 | 35 | 250 | 3B | |||
IRHM57260SE | R5 | TO-254AA | 200 | 44 | 35 | 250 | 3B | |||
IRHM7260 | R4 | 2N7433 | TO-254AA | 200 | 70 | 35 | 250 | 3B | QPL | /663 |
IRHM7260SE | R4 | TO-254AA | 200 | 70 | 35 | 250 | 3B | |||
IRHMB7260 | R4 | 2N7433D4 | TO-254AA Tabless | 200 | 77 | 35 | 250 | 3B | ||
IRHNS57260SE | R5 | 2N7473U2A | SupIR-SMD | 200 | 38 | 53 | 250 | 3B | QPL | /684 |
IRHNA57260SE | R5 | 2N7473U2 | SMD-2 | 200 | 38 | 53 | 250 | 3B | QPL | /684 |
IRHNA67260 | R6 | 2N7583U2 | SMD-2 | 200 | 28 | 56 | 250 | 3A | QPL | /760 |
IRHNS67260 | R6 | 2N7583U2A | SupIR-SMD | 200 | 28 | 56 | 250 | 3A | QPL | /760 |
IRHNA7260 | R4 | 2N7433U | SMD-2 | 200 | 70 | 43 | 300 | 3B | QPL | /664 |
IRHNA57260 | R5 | SMD-2 | 200 | 38 | 55 | 300 | 3B | |||
IRHF57214SE | R5 | TO-205AF | 250 | 1,550 | 2 | 15 | 1B | |||
IRHF57234SE | R5 | 2N7561T2 | TO-205AF | 250 | 420 | 5 | 25 | 1C | QPL | /706 |
IRHNM57214SE | R5 | SMD-0.2 | 250 | 1,700 | 3 | 40 | 1B | |||
IRHF67234 | R6 | TO-205AF | 250 | 250 | 9 | 44 | 3A | |||
IRHNJ57234SE | R5 | 2N7555U3 | SMD-0.5 | 250 | 400 | 10 | 75 | 1C | QPL | /704 |
IRHY57234CMSE | R5 | 2N7556T3 | TO-257AA | 250 | 410 | 10 | 75 | 1C | QPL | /705 |
IRHYS67234CM | R6 | 2N7594T3 | TO-257AA | 250 | 220 | 12 | 75 | 2 | QPL | /755 |
IRHNJ67234 | R6 | 2N7593U3 | SMD-0.5 | 250 | 210 | 12 | 75 | 2 | QPL | /746 |
IRHYS9A7234CM | R9 | 2N7649T3 | TO-257AA | 250 | 110 | 17 | 75 | 2 | QPL | /775 |
IRHNJ9A7234 | R9 | 2N7649U3 | SMD-0.5 | 250 | 110 | 17 | 75 | 2 | QPL | /775 |
IRHNKC9A7234 | R9 | 2N7649U3CE | SMD-0.5e | 250 | 110 | 17 | 75 | 2 | QPL | /775 |
IRHMS57264SE | R5 | 2N7477T1 | TO-254AA | 250 | 61 | 37 | 208 | 3A | QPL | /685 |
IRHMS67264 | R6 | 2N7586T1 | TO-254AA | 250 | 41 | 45 | 208 | 3A | QPL | /753 |
IRHM7264SE | R4 | 2N7434 | TO-254AA | 250 | 110 | 31 | 250 | 3B | QPL | /661 |
IRHM57264SE | R5 | TO-254AA | 250 | 66 | 35 | 250 | 3A | |||
IRHNA57264SE | R5 | 2N7474U2 | SMD-2 | 250 | 60 | 49 | 250 | 3A | QPL | /684 |
IRHNA67264 | R6 | 2N7585U2 | SMD-2 | 250 | 40 | 50 | 250 | 3A | QPL | /760 |
IRHNS67264 | R6 | 2N7585U2A | SupIR-SMD | 250 | 40 | 50 | 250 | 3A | QPL | /760 |
IRHNA7264SE | R4 | SMD-2 | 250 | 110 | 34 | 300 | 3B | |||
IRHMS9A7264 | R9 | TO-254AA | 250 | |||||||
IRHNMC9A7224 | R9 | SMD-0.2C | 250 | |||||||
IRHNS9A7264 | R9 | SupIR-SMD | 250 | |||||||
IRHF7330SE | R4 | 2N7463T2 | TO-205AF | 400 | 1,200 | 3 | 25 | 1C | QPL | /675 |
IRHNJ7330SE | R4 | 2N7465U3 | SMD-0.5 | 400 | 1,200 | 5 | 75 | 1C | QPL | /676 |
IRHM7360SE | R4 | 2N7391 | TO-254AA | 400 | 200 | 22 | 250 | 3B | QPL | /661 |
IRHMB7360SE | R4 | 2N7391D4 | TO-254AA Tabless | 400 | 200 | 22 | 250 | 3B | ||
IRHM7360 | R4 | TO-254AA | 400 | 220 | 22 | 250 | 3B | |||
IRHNA7360SE | R4 | SMD-2 | 400 | 200 | 24 | 300 | 3B | |||
IRHF7430SE | R4 | 2N7464T2 | TO-205AF | 500 | 1,650 | 2 | 25 | 1C | QPL | /675 |
IRHNJ7430SE | R4 | 2N7466U3 | SMD-0.5 | 500 | 1,600 | 4 | 75 | 1C | QPL | /676 |
IRH7450 | R4 | TO-204AA | 500 | 450 | 11 | 150 | 3A | |||
IRHM7450 | R4 | 2N7270 | TO-254AA | 500 | 450 | 11 | 150 | 3A | QPL | /603 |
IRHN7450 | R4 | 2N7270U | SMD-1 | 500 | 450 | 11 | 150 | 3A | QPL | /603 |
IRH7450SE | R4 | TO-204AA | 500 | 510 | 12 | 151 | 3A | |||
IRHM7450SE | R4 | TO-254AA | 500 | 510 | 12 | 151 | 3A | |||
IRHN7450SE | R4 | SMD-1 | 500 | 510 | 12 | 151 | 3A | |||
IRHM7460SE | R4 | 2N7392 | TO-254AA | 500 | 320 | 18 | 250 | 3B | QPL | /661 |
IRHNS7460SE | R4 | 2N7392U2A | SupIR-SMD | 500 | 320 | 20 | 300 | 3B | QPL* | /661 |
IRHI7460SE | R4 | TO-259AA | 500 | 320 | 20 | 300 | 3B | |||
IRHNA7460SE | R4 | SMD-2 | 500 | 320 | 20 | 300 | 3B | |||
IRHNJ67434 | R6 | SMD-0.5 | 550 | 2,900 | 3 | 75 | 2 | |||
IRHNJ67C30 | R6 | 2N7598U3 | SMD-0.5 | 600 | 2,900 | 3 | 75 | 2 | QPL | /746 |
IRHY67C30CM | R6 | 2N7599T3 | TO-257AA | 600 | 3,000 | 3 | 75 | 2 |
Standard gate single MOSFETs (P-channel)
Single rad hard standard gate P-channel MOSFETs rated from -30 V to -200 V, 100 krad to 600 krad TID in a variety of packages screened to MIL-PRF-19500 and available as DLA QPLs.
Part number | Family | JEDEC part number | Package | BVDSS (V) | RDS(on) @25°C (mΩ) | ID @25°C (A) | Power dissipation (W) | ESD class | DLA qualified | DLA slash sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number | Family | JEDEC part number | Package | BVDSS (V) | RDS(on) @25°C (mΩ) | ID @25°C (A) | Power dissipation (W) | ESD class | DLA qualified | DLA slash sheet |
IRHF597230 | R5 | TO-205AF | -200.00 | 540 | -4.50 | 25 | 1C | |||
IRHE9230 | R4 | 2N7390U | 18-pin LCC | -200.00 | 800 | -4.00 | 25 | 1B | QPL | /630 |
IRHF9230 | R4 | 2N7390 | TO-205AF | -200.00 | 800 | -4.00 | 25 | 1B | QPL | /630 |
IRHNJ597230 | R5 | 2N7546U3 | SMD-0.5 | -200.00 | 505 | -8.00 | 75 | 1C | QPL | /712 |
IRHY597230CM | R5 | 2N7548T3 | TO-257AA | -200.00 | 550 | -8.00 | 75 | 1C | QPL | /712 |
IRHM9230 | R4 | TO-254AA | -200.00 | 800 | -6.50 | 75 | 1B | |||
IRHNJ9230 | R4 | SMD-0.5 | -200.00 | 800 | -6.50 | 75 | 1B | |||
IRHY9230CM | R4 | 2N7383 | TO-257AA | -200.00 | 800 | -6.50 | 75 | 1B | QPL | /615 |
IRH9230 | R4 | TO-204AA | -200.00 | 800 | -6.00 | 75 | 1B | |||
IRH9250 | R4 | TO-204AE | -200.00 | 315 | -14.00 | 150 | 2 | |||
IRHM9250 | R4 | 2N7423 | TO-254AA | -200.00 | 315 | -14.00 | 150 | 2 | QPL | /662 |
IRHN9250 | R4 | 2N7423U | SMD-1 | -200.00 | 315 | -14.00 | 150 | 2 | QPL | /662 |
IRHMS597260 | R5 | 2N7549T1 | TO-254AA | -200.00 | 103 | -32.00 | 208 | 3A | QPL | /713 |
IRHNA597260 | R5 | 2N7549U2 | SMD-2 | -200.00 | 102 | -35.50 | 250 | 3A | ||
IRHNS597260 | R5 | 2N7549U2A | SupIR-SMD | -200.00 | 102 | -33.50 | 250 | 1C | QPL | /713 |
IRHM9260 | R4 | 2N7426 | TO-254AA | -200.00 | 160 | -27.00 | 250 | 3A | QPL | /660 |
IRHNA9260 | R4 | 2N7426U | SMD-2 | -200.00 | 154 | -29.00 | 300 | 3A | QPL | /665 |
IRHF597110 | R5 | TO-205AF | -100.00 | 1,000 | -2.60 | 15 | 1A | |||
IRHE9110 | R4 | 18-pin LCC | -100.00 | 1,100 | -2.30 | 15 | 1A | |||
IRHNM597110 | R5 | 2N7506U8 | SMD-0.2 | -100.00 | 1,200 | -3.10 | 23 | 1A | QPL | /749 |
IRHF59/7130 | R5 | TO-205AF | -100.00 | 240 | -6.70 | 25 | 1B | |||
IRHE9130 | R4 | 2N7389U | 18-pin LCC | -100.00 | 300 | -6.50 | 25 | 1B | QPL | /630 |
IRHF9130 | R4 | 2N7389 | TO-205AF | -100.00 | 300 | -6.50 | 25 | 1B | QPL | /630 |
IRHNJ59/7130 | R5 | 2N7545U3 | SMD-0.5 | -100.00 | 205 | -12.50 | 75 | 1B | QPL | /712 |
IRHY59/7130CM | R5 | 2N7547T3 | TO-257AA | -100.00 | 215 | -12.50 | 75 | 1B | QPL | /712 |
IRH9130 | R4 | TO-204AA | -100.00 | 300 | -11.00 | 75 | 1B | |||
IRHM9130 | R4 | TO-254AA | -100.00 | 300 | -11.00 | 75 | 1B | |||
IRHN9130 | R4 | SMD-1 | -100.00 | 300 | -11.00 | 75 | 1B | |||
IRHNJ9130 | R4 | SMD-0.5 | -100.00 | 290 | -11.00 | 75 | 1B | |||
IRHY9130CM | R4 | 2N7382 | TO-257AA | -100.00 | 300 | -11.00 | 75 | 1B | QPL | /615 |
IRH9150 | R4 | TO-204AE | -100.00 | 75 | -22.00 | 150 | 2 | |||
IRHM9150 | R4 | 2N7422 | TO-254AA | -100.00 | 80 | -22.00 | 150 | 2 | QPL | /662 |
IRHN9150 | R4 | 2N7422U | SMD-1 | -100.00 | 80 | -22.00 | 150 | 2 | QPL | /662 |
IRHML597160 | R5 | 2N7550D1 | TO-254AA tabless SMD | -100.00 | 50 | -45.00 | 208 | 3A | QPL | /713 |
IRHMS597160 | R5 | 2N7550T1 | TO-254AA | -100.00 | 49 | -45.00 | 208 | 3A | QPL | /713 |
IRHNA597160 | R5 | 2N7550U2 | SMD-2 | -100.00 | 49 | -52.00 | 250 | 3A | QPL | /713 |
IRHNS597160 | R5 | 2N7550U2A | SupIR-SMD | -100.00 | 49 | -47.00 | 250 | 1B | QPL | /713 |
IRHM9160 | R4 | 2N7425 | TO-254AA | -100.00 | 73 | -35.00 | 250 | 3A | QPL | /660 |
IRHNA9160 | R4 | 2N7425U | SMD-2 | -100.00 | 68 | -38.00 | 300 | 3A | QPL | /655 |
IRHNJ597034 | R5 | 2N7520U3 | SMD-0.5 | -60.00 | 85 | -22.00 | 75 | 1C | QPL | /732 |
IRHYB597034CM | R5 | TO-257AA tabless | -60.00 | 87 | -20.00 | 75 | 1C | |||
IRHYS597034CM | R5 | 2N7520T3 | TO-257AA | -60.00 | 87 | -20.00 | 75 | 1C | ||
IRHY597034CM | R5 | TO-257AA | -60.00 | 95 | -18.00 | 75 | 1C | |||
IRHMB597064 | R5 | TO-254AA tabless | -60.00 | 18 | -45.00 | 208 | 3A | |||
IRHMS597064 | R5 | 2N7524T1 | TO-254AA | -60.00 | 16 | -45.00 | 208 | 3A | QPL | /733 |
IRHNA597064 | R5 | 2N7524U2 | SMD-2 | -60.00 | 15 | -56.00 | 250 | 3A | ||
IRHNS597064 | R5 | 2N7524U2A | SupIR-SMD | -60.00 | 16 | -56.00 | 250 | 3A | QPL | /733 |
IRHM9064 | R4 | 2N7424 | TO-254AA | -60.00 | 50 | -35.00 | 250 | 3A | QPL | /660 |
IRHNA9064 | R4 | 2N7424U | SMD-2 | -60.00 | 45 | -48.00 | 300 | 3A | QPL | /655 |
IRHNJ597Z30 | R5 | 2N7519U3 | SMD-0.5 | -30.00 | 70 | -22.00 | 75 | 1C | QPL | /732 |
IRHYB597Z30CM | R5 | TO-257AA tabless | -30.00 | 48 | -20.00 | 75 | 1C | |||
IRHYS597Z30CM | R5 | 2N7519T3 | TO-257AA | -30.00 | 72 | -20.00 | 75 | 1C | QPL | /732 |
IRHMS597Z60 | R5 | 2N7523T1 | TO-254AA | -30.00 | 13 | -45.00 | 208 | 3A | QPL | /733 |
IRHNA597Z60 | R5 | 2N7523U2 | SMD-2 | -30.00 | 13 | -56.00 | 250 | 3A |
Logic level gate single MOSFETs (N-channel)
Single rad hard logic level gate N-channel MOSFETs da 20 V to 250 V, 100 krad to 300 krad TID, disponibile con DLA QPLs e opzioni QIRL con S-level equivalent screenings MIL-PRF-19500.
Part number | Family | JEDEC part number | Package | BVDSS (V) | RDS(on) @25°C (mΩ) | ID @25°C (A) | Power dissipation (W) | ESD class | DLA qualified | DLA slash sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number | Family | JEDEC part number | Package | BVDSS (V) | RDS(on) @25°C (mΩ) | ID @25°C (A) | Power dissipation (W) | ESD class | DLA qualified | DLA slash sheet |
IRHLF87Y20 | R8 | TO-205AF | 20 | 32 | 12.00 | 15.60 | 1B | |||
IRHLNM87Y20 | R8 | SMD-0.2 | 20 | 15 | 17.00 | 36.00 | 1B | |||
IRHLUB770Z4 | R7 | 2N7616UB | UB | 60 | 680 | 0.80 | 0.60 | 0 | QPL | /744 |
IRHLUBC770Z4 | R7 | 2N7616UBC | UBC | 60 | 680 | 0.80 | 0.60 | 0 | QPL | /744 |
