Industrial Panel PC – ARM
Brand: Chipsee- Panel PC basati su processori ARM (IMX6Q; RK3399; AM3354);
- Dimensioni: 5.0″ ~ 21.5″;
- Risoluzioni: da 800×480 fino a 1920×1080;
- Possibilità di touch capacitivo (multitouch);
- RAM: da 512 mb a 4GB, Flash da 4GB fino a 16GB, opzioni Wi-Fi, bluetooth e 4G;
- Possibilità di espansione tramite TF card;
- Prodotti a marchio CE;
- Form factor: box, Panel, embedded;
- Panel PC touchscreen.
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
- DOCUMENTAZIONE
- PRODOTTI CORRELATI
Descrizione
DESCRIZIONE
Industrial Panel PC – processore ARM Cortex A9:NXP iMX6Q/ARM Cortex A72: Rockchip RK3399 (10) / ARM Cortex A8: TI AM3354 (10)
Panel Pc industriali
Ampia offerta di Industrial Panel PC / panel computer di alta qualità sviluppati da Chipsee. Possibilità di soluzioni Custom. Assistenza tecnica CONSYSTEM di uno specialista dedicato.
Soluzioni Panel PC, Embedded PC, Box. Schermi capacitivi con molteplici size da 5.0″ fino a 21.5″. Diverse capacità per memoria RAM: da 512 mb fino a 4GB. Flash fino a 16 GB.
Robustezza: ampio range di temperatura di esercizio, resistenza a shock termici e meccanici, e umidità. Prodotti a marchio CE.
Sistema operativo Open Source Linux con ampio supporto a livello software.
Diverse opzioni per la connettività (WiFi onboard, USB WiFi esterna, 4G opzionale).
Tali caratteristiche rendono i prodotti Panel PC adatti ad applicazioni industriali ed automotive.
Vantaggi e benefici Panel PC ARM:
I panel PC industriali, sviluppati su ARM di Chipsee garantiscono la possibilità di lavorare in ambienti “harsh” critici, in cui robustezza e affidabilità sono requisiti indispensabili. Questi panel PC garantiscono un ciclo di vita di almeno 5 anni e in alcuni casi arrivando fino a 15 anni.
Soluzioni ideali e facilmente implementabili in diversi ambiti e progetti: industria 4.0 (panel pc industriale), lavorazioni meccaniche e ingegneria automobilistica, impianti di produzione e molto altro.
TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE DELLA SERIE
Product Name | PN | HTS code | Type | Size | Resolution | Touch | CPU | RAM | Flash | WiFi/BT | Optional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | PN | HTS code | Type | Size | Resolution | Touch | CPU | RAM | Flash | WiFi/BT | Optional |
EPC-A8-50-C | CS80480T050E | Embedded | 5.0" | 800x480 | Capacitive | AM3354 (A8) | 512MB | 4GB | External USB WiFi | - | |
PPC-A8-50-C | CS80480T050P | Panel | 5.0" | 800x480 | Capacitive | AM3354 (A8) | 512MB | 4GB | External USB WiFi | - | |
EPC-A9-70-C | CS10600F070E | Embedded | 7.0" | 1024x600 | Capacitive | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | - | |
PPC-A9-70-C | CS10600F070P | Panel | 7.0" | 1024x600 | Capacitive | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | - | |
EPC-A9-97-C | CS10768F097E | Embedded | 9.7" | 1024x768 | Capacitive | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A9-97-C | CS10768F097P | Panel | 9.7" | 1024x768 | Capacitive | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
EPC-A9-101-C | CS12800F101E | Embedded | 10.1" | 1280x800 | Capacitive | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A9-101-C | CS12800F101P | Panel | 10.1" | 1280x800 | Capacitive | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A9-121-C | CS10768F121P | Panel | 12.1" | 1024x768 | Capacitive | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A9-150-C | CS10768F150P | Panel | 15" | 1024x768 | Capacitive | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A9-170-C | CS12102F170P | Panel | 17" | 1280x1024 | Capacitive | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A9-190-C | CS14900F190P | Panel | 19" | 1440x900 | Capacitive | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A9-215-C | CS19108F215P | Panel | 21.5" | 1920x1080 | Capacitive | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
EPC-A72-70-C | CS10600R070E | Panel | 7'' | 1024x600 | Capacitive | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | ||
PPC-A72-70-C | CS10600R070P | Embedded | 7'' | 1024x600 | Capacitive | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | ||
EPC-A72-101-C | CS12800R101E | Embedded | 10.1" | 1280x800 | Capacitive | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A72-101-C | CS12800R101P | Panel | 10.1" | 1280x800 | Capacitive | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A72-133-C | CS19108R133P | Panel | 13.3" | 1920x1080 | Capacitive | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A72-150-C | CS10768R150P | Panel | 15.0" | 1024*768 | Capacitive | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A72-156-C | CS19108R156P | Panel | 15.6" | 1920x1080 | Capacitive | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A72-215-C | CS19108R215P | Panel | 21.5" | 1920x1080 | Capacitive | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A55-070 | CS10600-RK3568-070P | Panel | 7" | 1024×600 | Capacitive | ARM Cortex A55: Rockchip RK3568 | 2GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A55-101 | CS12800-RK3568-101P | Panel | 10.1” | 1280×800 | Capacitive | ARM Cortex A55: Rockchip RK3569 | 2GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A55-050 | CS12720-RK3568-050P | Panel | 5.0" | 1280 x 720 | Capacitive | ARM Cortex A55: Rockchip RK3570 | 2GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
EPC-08-070H-C | CS10600T070E | Panel | 7" | 1024×600 | Capacitive | ARM Cortex A8 | 512MB | 4GB | Optional | 4G Optional | |
PPC-A72-125-C | CS19108R125P | Panel | 12.5" | 1920x1080 | Capacitive | ARM Cortex A72 | 4GB | 16GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional | |
PPC-A8-070H-C | CS10600T070P | Panel | 7" | 1024×600 | Capacitive | ARM Cortex A8 | 512MB | 4GB | Optional | 4G Optional | |
PPC-A9-121-U-C | CS10768F121P-U-C | Panel | 12.1" | 1024×768 | Capacitive | ARM Cortex A9 | 2GB | 8GB | Onboard WiFi/BT | 4G Optional |
INFO AGGIUNTIVE
Fornitore | |
---|---|
Display | |
Dimensione Display | |
Risoluzione | 800×480, 1024 x 600, 1024 x 768, 1080×1920, 1280×800, 1440 x 900 |
Flash | |
CPU | |
Processore | ARM |
QUOTAZIONE
Clicca di seguito per ricevere una quotazione personalizzata ed ad hoc in base a quantità e tipologia di necessità.
Sarai contattato dal referente tecnico di riferimento.
STANDARD LEAD TIME
Disponibilità del prodotto a 12-14 settimane.
DISPONIBILITÀ
Il prodotto è disponibile.
ORDINE URGENTE
Quando possibile (secondo disponibilità e prodotto) effettuiamo consegne “express”, per maggiori informazioni contattaci.
DOCUMENTAZIONE E LINK
Ottieni maggiori informazioni sulla documentazione tecnica
-
Industriale, Display industriali, IOT, Embedded, HMI DISPLAY OPTOELECTRONICS, Panel PC, HMI touch screen
Panel PC Intel Window
Industrial PC basati su processori Intel X86;
Sistemi: Windows (10,7) / Linux
Dimensioni: 10.1″ ~ 21.5″;
Risoluzione: da 1024×768 fino a 1920×1080;
Display capacitivo multitouch;
RAM 4GB e Flash…Scopri di piùVISUALIZZA