M4 EVALUATION BOARD
Brand: POWERTIPKit di progettazione “su misura” per processori Cortex-M4 STM32F429IGT6. Crea efficienza e riduce il programma di sviluppo.
● Supporta la risoluzione fino a 1024 x 768 RGB.
● Interfaccia integrata per la serie Powertip 4 in 1 TFT-LCD da 3,5 “, 4,3″, 5″ e 7” con la stessa assegnazione dei pin.
● Opzione Touch: CTP/RTP.
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
- DOCUMENTAZIONE
Descrizione
DESCRIZIONE
M4 Evaluation Board
M4 Evaluation Board è un Kit di progettazione personalizzato per processori Cortex-M4 STM32F429IGT6.
Crea efficienza e riduce il programma di sviluppo.
Display supportati:
- Supporta la risoluzione a 1024 x 768 RGB
- Interfaccia integrata per la serie Powertip 4 in 1 TFT – 3,5 “, 4,3”, 5 “e 7” con la stessa assegnazione dei pin.
- Opzione Touch: CTP/RTP
I display TFT-LCD 4 in 1 in 1 hanno, inoltre, alta luminosità (da 800 a 1000 cd/m2), lunga vita (50k ore), conversione LVDS to RGB.
Nota: Display non incluso
M4 ALL-IN ONE EMBEDDED SOLUTION!
CPU | RISC Processor | Cortex-M4 – STM32F429IGT6 (180MHz) |
Memory | On Board RAM | 8MB SDRAM |
On Board ROM | 16MB SPI Flash | |
External Storage | 1x Micro SD (under 32G) | |
Display | Resolution | Up to 1024 RGB x 768 |
Touch Panel | Projected Capacitive Touch | |
Interface | USB | 1x USB2.0 Host |
COM Port | 1x RS485 or RS232 | |
CAN BUS | 2.0B Active | |
Alarm | Buzzer | |
Ethernet | IEEE 1588v2 | |
RTC | Supported | |
GPIO | 22pin GPIO | |
Power Input | DC | 7V ~ 36V |
CARATTERISTICHE DELLA SERIE
Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Controller | Interface | Viewing Angel | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Dot Size | Controller | Interface | Viewing Angel | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen | Detail |
3.50 | PH320240T023-IHC | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 4.6 (H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Sitronix CTP-OGS | |
3.50 | PH320240T023-IHC04 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) *5.05(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Hycon CTP-GG | |
3.50 | PH320240T023-IHC06 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 5.05 (H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Hycon Borderless CTP | |
4.30 | PH480272T009-IHC | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 3.95(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Sitronix CTP-OGS | |
4.30 | PH480272T009-IHC05 | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) *4.5(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Hycon CTP-GG | |
4.30 | PH480272T009-IHC07 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 4.5(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Hycon Borderless CTP | |
5.00 | PH800480T024-IHC | 800(RGB) x 480 dots | 131.0(W) * 90.5(L) * 4.5(H) | 110.0 (W) * 66.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Sitronix CTP-OGS | |
5.00 | PH800480T024-IHC07 | 800(RGB) x 480 dots | 131.0(W) * 90.5(L) * 5.0(H) | 110.0 (W) * 66.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Hycon CTP-GG | |
5.00 | PH800480T024-IHC11 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) * 75.9(L) * 5.0(H) | 110.0 (W) * 66.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Hycon Borderless CTP | |
7.00 | PH800480T013-IHC | 800(RGB) x 480 dots | 186.8(W) * 110.56(L) * 4.75(H) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | None | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 850 | Sitronix CTP-OGS | |
7.00 | PH800480T013-IHC09 | 800(RGB) x 480 dots | 186.8(W) * 110.56(L) * 5.29(H) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | None | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 850 | Hycon CTP-GG | |
7.00 | PH800480T013-IHC12 | 800(RGB) x 480 dots | 164.9(W) * 100.0(L) * 5.29(H) | 155.08 (W) * 86.92 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | None | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 850 | Hycon Borderless CTP |
INFO AGGIUNTIVE
Fornitore | |
---|---|
Interfaccia | |
Display | |
Dimensione Display | |
Luminosità | |
Risoluzione |
QUOTAZIONE
Clicca di seguito per ricevere una quotazione personalizzata ed ad hoc in base a quantità e tipologia di necessità.
Sarai contattato dal referente tecnico di riferimento.
STANDARD LEAD TIME
Disponibilità del prodotto a 12-14 settimane.
DISPONIBILITÀ
Il prodotto è disponibile.
ORDINE URGENTE
Quando possibile (secondo disponibilità e prodotto) effettuiamo consegne “express”, per maggiori informazioni contattaci.
DOCUMENTAZIONE E LINK
Ottieni maggiori informazioni sulla documentazione tecnica
Demo Program -Firmware della funzione Test