Panel PC Intel Window
Brand: Chipsee- Industrial PC basati su processori Intel X86;
- Sistemi: Windows (10,7) / Linux
- Dimensioni: 10.1″ ~ 21.5″;
- Risoluzione: da 1024×768 fino a 1920×1080;
- Display capacitivo multitouch;
- RAM 4GB e Flash 64GB;
- Interfacce: HDMI, LAN, USB 2.0 (type b) e USB 3.0;
- Prodotti con marchio CE;
- Factor form: Box, Panel
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
- DOCUMENTAZIONE
- PRODOTTI CORRELATI
Descrizione
DESCRIZIONE
Panel PC Window – processore Intel J1900 / 3865 / i5-6002 / i7-10510U /
Panel Pc con Window 10, Window 7 e processore Intel di alta qualità sviluppati da Chipsee . Pc panel marchiati CE . Soluzioni con form factor: box o Panel.
Schermi capacitivi / resistivi con molteplici size da 10.1″ fino a 21.5″. Diverse capacità per memoria RAM: da 4 GB e flash da 64Gb, CPU: Intel x86.
Soluzioni robuste ed efficienti, ottima assistenza software, soluzioni per ambienti ostili con ampio range di temperatura operativa. Possibilità di sviluppo interfacce HMI.
Panel Pc Intel per diversi ambiti e progetti: industria 4.0, lavorazioni meccaniche e ingegneria automobilistica, impianti di produzione e molto altro.
Qualità e affidabilità del prodotto riconosciuti da anni di presenza sul mercato.
Possibilità di soluzioni Custom. Assistenza tecnica CONSYSTEM di uno specialista dedicato.
Vantaggi e benefici PC Panel Intel. Panel PC Window e Linux
- Grazie ai processori Intel si possono sviluppare soluzioni basate su sistema Windows (10,7) / Linux ampiamente riconosciute dal mercato;
- maggiore facilità nel settaggio, programmazione e conseguente Time to Market”;
- Molteplici interfacce disponibili: USB (2.0/3.0), HDMI, LAN…
- Soluzioni Fanless e con form factor (Box o Panel).
- soluzioni sviluppate per operare in ambienti ostili.
TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE DELLA SERIE
Product Name | PN | HTS code | Type | Size | Resolution | Touch | CPU | RAM | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | PN | HTS code | Type | Size | Resolution | Touch | CPU | RAM | Flash |
PPC-J1900-101-C | PPC-J1900-101-C | 8471499100 | Panel | 10.1" | 1280*800 | Capacitive | J1900 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-J1900-104-R | PPC-J1900-104-R | 8471499100 | Panel | 10.4" | 1024*768 | Resistive | J1900 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-J1900-133-C | PPC-J1900-133-C | 8471499100 | Panel | 13.3" | 1920*1080 | Capacitive | J1900 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-J1900-121-R | PPC-J1900-121-R | 8471499100 | Panel | 12.1" | 1024*768 | Resistive | J1900 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-J1900-156-C | PPC-J1900-156-C | 8471499100 | Panel | 15.6" | 1366*768 | Capacitive | J1900 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-J1900-150-C | PPC-J1900-150-C | 8471499100 | Panel | 15" | 1024*768 | Capacitive | J1900 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-7150GTR | CS86-PPC-7150GTR | 8471499100 | Panel | 15" | 1024*768 | Resistive | J1900 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-J1900-170-R | PPC-J1900-170-R | 8471499100 | Panel | 17" | 1280*1024 | Resistive | J1900 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-J1900-190-R | PPC-J1900-190-R | 8471499100 | Panel | 19" | 1280*1024 | Resistive | J1900 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-J1900-215-C | PPC-J1900-215-C | 8471499100 | Panel | 21.5" | 1920*1080 | Capacitive | J1900 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
BOX-7101 | CS86-BOX-7101 | 8471499100 | Box | - | - | - | J1900 (X86) | ||
BOX-500 | CS86-BOX-500 | 8471499100 | Box | - | - | - | J1900 (X86) | ||
J1900 board | CS86-J1900 | 8471499100 | Box | - | - | - | J1900 (X86) | ||
PPC-3865-150-C | PPC-3865-150-C | 8471499100 | Panel | 15" | 1024*768 | Cap/Res | 3865 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-7200U-150-C | PPC-7200U-150-C | 8471499100 | Panel | 15" | 1024*768 | Cap/Res | i5-6200 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-10510U-150-C | PPC-10510U-150-C | 8471499100 | Panel | 15" | 1024*768 | Cap/Res | i7-10510U (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
PPC-7200U-101-C | PPC-7200U-101-C | 8471499100 | Panel | 10.1'' | 1280*800 | Capacitive | i5-6200 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
CS86-BOX-3865 | CS86-BOX-3865 | 8471499100 | Box | - | - | - | 3865 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
CS86-BOX-7200U | CS86-BOX-7200U | 8471499100 | Box | - | - | - | i5-6200 (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
CS86-BOX-10510U | CS86-BOX-10510U | 8471499100 | Box | - | - | - | i7-10510U (X86) | 4GB | 64GB (SSD) |
INFO AGGIUNTIVE
Fornitore | |
---|---|
Display | |
Dimensione Display | |
Risoluzione | |
Flash | |
CPU | |
Processore | Intel, Intel x86 |
QUOTAZIONE
Clicca di seguito per ricevere una quotazione personalizzata ed ad hoc in base a quantità e tipologia di necessità.
Sarai contattato dal referente tecnico di riferimento.
STANDARD LEAD TIME
Disponibilità del prodotto a 12-14 settimane.
DISPONIBILITÀ
Il prodotto è disponibile.
ORDINE URGENTE
Quando possibile (secondo disponibilità e prodotto) effettuiamo consegne “express”, per maggiori informazioni contattaci.
DOCUMENTAZIONE E LINK
Ottieni maggiori informazioni sulla documentazione tecnica
-
Display e Panel PC per Ev-charger, EV-Charger colonnine elettriche di ricarica, Industriale, Display industriali, IOT, Embedded, HMI DISPLAY OPTOELECTRONICS, Panel PC, HMI touch screen
Industrial Panel PC – ARM
Panel PC basati su processori ARM (IMX6Q; RK3399; AM3354);
Dimensioni: 5.0″ ~ 21.5″;
Risoluzioni: da 800×480 fino a 1920×1080;
Possibilità di touch capacitivo (multitouch);
RAM: da 512 mb a…Scopri di piùVISUALIZZA