TFT 4 in 1
Brand: POWERTIP- stesso pinout per i display della serie A e della serie E,
- diagonale dello schermo da 3,5″a 7″,
- risoluzione 320×240, 480×272 e 800×480,
- luminosità fino a 1000cd/m2,
- interfaccia 24 bit RGB,
- tensione di alimentazione da 3 a 3,6VDC.
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
- DOCUMENTAZIONE
Descrizione
DESCRIZIONE
Scalabilità di conenssione: stessa Board per molteplici display (da 3.5″ a 7″) con lo stesso tipo di cavo a nastro per la trasmissione dei segnali.
L’utente può così scegliere tra i 4 display disponibili, e progettare una scheda PCB con circuito di controllo utilizzabile indipendentemente dalle dimensioni del display semplificando fase di progettazione e il Time to Market (e comportando un notevole risparmio di tempo).
Soluzione già disponibile con Touch Screen con Cover lens. Alta luminosità (1000 cd/m2).
Prodotto finito con Cover Lens, Customizzabile.
TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE DELLA SERIE
Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Dot Size | Controller | Interface | Viewing Angel | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Dot Size | Controller | Interface | Viewing Angel | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen |
1.44 | PH128128T041-LAA07 | 128(RGB) x 128 dots | 31.1(W)* 36.9(L)* 2.85(H) | 26.498 (W) *27.496 (L) | 25.498(W) * 26.496(L) | 0.199 (W) * 0.207 (L) | * | ST7735S | 80-8 bit | 15/45/45/45 | 12H | 310 | * |
2.17 | PH128160T068-LAA06 | 128(RGB) x 160 dots | 34.0(W) * 47.0(L) * 2.4(H)(MAX) | 29.032 (W) * 36.04 (L) | 28.032 (W) * 35.04 (L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | ST7735R | 80-8 bit | 15/45/45/45 | 12H | 260 | NONE |
2.00 | PH176220T062-LAB01 | 176(RGB) x 220 dots | 41.42(W) * 51.6(L) * 4.7(H) | 33.02 (W) * 41.2 (L) | 31.68(W) * 39.6(L) | 0.18 (W) * 0.18 (L) | * | ILI9225G | SPI-4 | 60/60/60/60 | 12H | 150 | RTP |
2.00 | PH240320T074-ZAA01 | 240(RGB) x 320 dots | 36.1(W) * 51.0(L) * 2.05(H) | 31.6(W) * 41.8(L) | 30.6(W) * 40.8(L) | 0.1275(W) * 0.1275(L) | * | ST7789VI | 80-8/16 bit | 80/80/80/80 | Full | 250 | NONE |
2.40 | PH240320T-062-L-Q | 240(RGB) x 320 dots | 42.32(W) * 60.06(L) * 2.4(H) | 37.72 (W) * 49.96 (L) | 36.72(W) * 48.96(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ILI9341 | 80-8 bit | 60/60/60/60 | 12H | 120 | NONE |
2.40 | PH240320T-062-L06Q | 240(RGB) x 320 dots | 42.72(W) * 60.26(L) * 3.85(H)(Max) | 38.32 (W) * 50.26 (L) | 36.72(W) * 48.96(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ILI9341 | 80-8 bit | 45/15/45/45 | 12H | 155 | RTP |
2.40 | PH240320T062-LAA07 | 240(RGB) x 320 dots | 42.72(W) * 61.46(L) * 2.55(H) | 37.72(W) *49.96(L) | 36.72(W) * 48.96(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ST7789VI | 80-16 bit | 60/60/60/60 | 12H | 160 | NONE |
2.40 | PH240320T073-ZAA | 240(RGB) x 320 dots | 42.32(W) * 60.06(L) * 2.1(H) | 37.72(W) * 49.96(L) | 36.72(W) * 48.96(L) | 0.153(W) * 0.153(L) | * | ST7789VI | 80-8 bit | 80/80/80/80 | Full | 190 | NONE |
2.40 | PH240320T062-LAA11 | 240 (RGB) * 320 Dots | 42.0(W) * 58.0(L) * 2.5(H) | 37.72 (W) * 49.96 (L) | 36.72(W) * 48.96(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ILI9340 | 80-8 bit | 60/60/60/60 | 12H | 270 | NONE |
2.80 | PH240320T068-LGG | 240(RGB) x 320 dots | 50.0(W) * 69.2(L) * 3.05(H)MAX | 44.2(W) *58.6(L) | 43.2(W) *57.6(L) | 0.18 (W) * 0.18 (L) | * | ST7789VI | 80-16 bit | 60/60/60/60 | 12H | 700 | NONE |
2.80 | PH240320T068-LAA06 | 240(RGB) x 320 dots | 50.0(W) * 69.2(L) * 3.05(H)max | 44.2 (W) * 58.6 (L) | 43.2(W) * 57.6(L) | 0.18 (W) * 0.18 (L) | * | ST7789VI | 80-16 bit | 60/60/60/60 | 12H | 350 | NONE |
2.80 | PH240320T068-LAC03 | 240(RGB) x 320 dots | 55.8(W) * 75.0(L) * 4.25 (H)max | 44.2 (W) * 58.6 (L) | 43.2(W) * 57.6(L) | 0.18 (W) * 0.18 (L) | * | ST7789V | 80-8,16 bit | 60/60/60/60 | 12H | 300 | CTP-OGS |
2.80 | PH240320T063-LAC | 240(RGB) x 320 dots | 55.8(W) * 75.0(L) * 4.25(H) | 44.2 (W) * 58.6 (L) | 43.2(W) * 57.6(L) | 0.18 (W) * 0.18 (L) | * | ST7789V | 80-8,16 bit | 60/60/60/60 | 12H | 350 | CTP-OGS |
2.80 | PH240320T068-LAB08 | 240(RGB) x 320 dots | 50.0(W) * 69.2 (L) * 4.25 (H)max | 44.2 (W) * 58.6 (L) | 43.2(W) * 57.6(L) | 0.18 (W) * 0.18 (L) | * | ST7789VI | 80-16 bit | 60/60/60/60 | 12H | 250 | RTP |
2.80 | PH240320T075-ZEA | 240(RGB) x 320 dots | 50.0(W) *69.2(L) *2.45(H) | 44.2(W) *58.6(L) | 43.2(W) *57.6(L) | 0.18(W) *0.18(H) | * | ST7789VI | 80-16 bit | 80/80/80/80 | Full | 350 | NONE |
2.80 | PH240320T075-ZHA | 240(RGB) x 320 dots | 50.0(W) *70.0(L) *2.8(H) | 44.2(W) *58.6(L) | 43.2(W) *57.6(L) | 0.18(W) *0.18(H) | * | ST7789VI | 8/9/16/18-16 bit | 80/80/80/80 | Full | 1,000 | NONE |
3.50 | PH320480T009-LAA01 | 320(RGB) x 480 dots | 55.26(W) * 84.69(L) * 2.7(H) | 49.96 (W) * 74.44 (L) | 48.96(W) * 73.44(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ST7796S | 80-8,9,16,18 bit/SPI-3/SPI-4/16,18 bit RGB/MIPI | 60/60/60/60 | 12H | 430 | NONE |
3.50 | PH320240T023-IBA09 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 500 | NONE |
3.50 | PH320240T023-IHA03 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08 (W) * 52.56 (L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 880 | NONE |
3.50 | PH320240T023-IHA01 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9 (L) * 3.2(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | NONE |
3.50 | PH320240T023-IHA | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9 (L) * 3.2(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | NONE |
3.50 | PH320240T-023-I02Q | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 500 | NONE |
3.50 | PH320240T023-IBG | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2 (H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 400 | NONE |
3.50 | PH320240T-022-I09Q | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 4.75(H)(Max) | 71.8 (W) * 54.2 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | SSD2119 | Multiple IF | 60/60/60/60 | 6H | 187 | RTP |
3.50 | PH320480T009-LAC03 | 320(RGB) x 480 dots | 58.4(W) * 93.4(L) * 3.925(H) | 49.96 (W) * 74.44 (L) | 48.96(W) * 73.44(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ST7796S | 80-8,9,16,18 bit/SPI-3/SPI-4/16,18 bit RGB/MIPI | 60/60/60/60 | 12H | 360 | CTP-GF |
3.50 | PH320240T023-IBC | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 5.2(H)(Max) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 400 | CTP-GFF |
3.50 | PH320240T-023-I03Q | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 4.75(H)(Max) | 72.08 (W) * 54.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 400 | RTP |
3.50 | PH320240T-022-I-Q | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.5(H)(Max) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | SSD2119 | Multiple IF | 60/60/60/60 | 6H | 250 | NONE |
3.50 | PH320240T023-IHA02 | 320(RGB) x240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | NONE |
3.50 | PH320240T023-IBC01 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9 (L) * 4.5 (H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 450 | CTP-OGS |
3.50 | PH320240T023-IHC | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 4.6 (H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Sitronix CTP-OGS |
3.50 | PH320240T023-IHC01 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 4.55 (H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-OGS |
3.50 | PH320240T023-IBF01 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 4.5 (H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | 6H | 350 | CTP-OGS |
3.50 | PH320240T023-IHB | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9 (L) * 4.3(H) | 72.08 (W) * 54.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 780 | RTP |
3.50 | PH320240T023-IHC02 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 7.85(H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/40 | 6H | 850 | CTP-OGS |
3.50 | PH320240T023-IHC | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 4.6 (H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Sitronix CTP-OGS |
3.50 | PH320240T023-IHC06 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 5.05 (H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Hycon Borderless CTP |
3.50 | PH320240T023-IHC04 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) *5.05(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Hycon CTP-GG |
3.50 | PH320240T023-IHC05 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 5.05(H) | 71.68 (W) * 54.16 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-GG |
3.50 | PH320240T028-ZEA01 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 70.9(W) * 53.56(L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 300 | NONE |
3.50 | PH320240T028-ZEA | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 70.9(W) * 53.56(L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 300 | NONE |
3.50 | PH320240T028-ZHA | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 71.08(W) * 53.56(L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 1,000 | NONE |
3.50 | PH320240T028-ZEC | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) *4.65(H) | 71.68(W) * 54.16(L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 230 | CTP |
3.50 | PH320240T028-ZHC | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 5.05(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 800 | CTP |
3.50 | PH320240T028-ZHC01 | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 5.05(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | ST7272A | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 800 | CTP |
4.30 | PH480272T005-IAA08 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 3.5(H) | 96.04 (W) * 54.856 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 400 | NONE |
4.30 | PH480272T009-IBC01 | 480(RGB) x 272 dots | 115.1(W) * 78.94(L) * 5.5(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 460 | CTP-GG |
4.30 | PH480272T005-IBB04 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 4.7(H) | 99.5 (W) * 58.0 (L) | 97.0(W) * 55.8(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 450 | RTP |
4.30 | PH480272T005-IBA03 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 3.57(H) | 96.64 (W) x 55.456 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 550 | NONE |
4.30 | PH480272T009-IBC03 | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 5.0(H) | 96.2 (W) * 55.0 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 360 | CTP-OGS |
4.30 | PH480272T009-IHA | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 2.6(H) | 96.7 (W) * 55.3 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | NONE |
4.30 | PH480272T009-IHB | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 3.85(H) | 99.5 (W) * 58.0 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 780 | RTP |
4.30 | PH480272T009-IHC | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 3.95(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Sitronix CTP-OGS |
4.30 | PH480272T009-IHC01 | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 3.95(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-OGS |
4.30 | PH480272T009-IBF01 | 480(RGB) x 272 dots | 115.1(W) x 73.9 (L) x 5.525(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | 6H | 460 | CTP-GG |
4.30 | PH480272T009-IAF01 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 2.6(H) | 96.04 (W) * 54.86 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | 6H | 360 | CTP-OGS |
4.30 | PH480272T005-IAA07 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 2.6(H) | 96.04 (W) * 54.856 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 450 | NONE |
4.30 | PH480272T-005-I09Q | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 8.0(H) | 96.64 (W) x 55.456 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | SSD1963 / HX8257 | 68/80-16 bit | 60/50/60/60 | 6H | 420 | NONE |
4.30 | PH480272T005-IAB11 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 5.0(H)MAX | 96.64 (W) x 55.456 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 300 | RTP |
4.30 | PH480272T-005-I10Q | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 9.2(H) | 96.64 (W) x 55.456 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | SSD1963 / HX8257 | 68/80-16 bit | 60/60/60/60 | 6H | 340 | RTP |
4.30 | PH480272T009-IHA01 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 2.6(H) | 96.3 (W) * 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | NONE |
4.30 | PH480272T009-IHA02 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 5.9(H) | 96.3 (W) * 54.9 (L) | 95.04(W) x 53.376(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | NONE |
4.30 | PH480272T009-IHC02 | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 9.49 H) | 96.7 (W) * 55.3 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 18 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-OGS |
4.30 | PH480272T009-IHC | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 3.95(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Sitronix CTP-OGS |
4.30 | PH480272T009-IHC07 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 4.5(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | Hycon Borderless CTP |
4.30 | PH480272T005-IAA01 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 3.0(H) | 96.04 (W) * 54.856 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 330 | None |
4.30 | PH480272T005-IAB05 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 4.09(H) | 98.3 (W) * 57.0 (L) | 95.04(W) * 53.86(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 260 | RTP |
4.30 | PH480272T005-IAC01 | 480(RGB) x 272 dots | 115.1(W) * 78.94(L) * 4.9(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.86(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 280 | CTP-GG |
4.30 | PH480272T005-IAC02 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 4.9(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.86(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 280 | CTP-GG |
4.30 | PH480272T009-IHC06 | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 4.5(H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-GG |
4.30 | PH480272T005-IHC03 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 15.76(H) | 97.9 (W) * 56.2 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ST7257 | HDMI | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-GG |
4.30 | PH480272T005-IHC | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 19.66 H) | 97.1 (W) * 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ST7257 | HDMI | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-OGS |
4.30 | PH800480T028-ZFA | 800(RGB) x 480 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 2.6(H) | 96.3(W) * 54.87(L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.1188(W) *0.1122(H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 500 | NONE |
4.30 | PH480272T015-IAA | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2 (L) x 2.9(H) | 96.04 (W) * 54.856 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7282 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 330 | NONE |
4.30 | PH480272T016-ZBA | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 3.57(H) | 96.3 (W) x 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 550 | NONE |
4.30 | PH480272T016-ZHA | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 2.6(H) | 96.3 (W) x 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 1,000 | NONE |
4.30 | PH480272T016-ZAC | 480(RGB) x 272 dots | 115.1(W) * 78.94(L) * 5.52(H) | 96.1 (W) x 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 450 | CTP |
4.30 | PH480272T016-ZHC | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 4.55(H) | 96.1 (W) x 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 800 | CTP |
4.30 | PH480272T016-ZHC01 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 4.5(H) | 97.1 (W) x 55.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 800 | CTP |
4.30 | PH800480T028-ZFC | 800(RGB) x 480 dots | 115.1(W) * 78.94(L) * 4.55(H) | 96.1 (W) x 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.1188(W) *0.1122 (H) | * | NONE | 24 bit RGB | 80/80/80/80 | Full | 420 | CTP |
4.30 | PH480272T015-IAC | 480(RGB) x 272 dots | 115.1(W) x 78.94(L) x 4.8(H) | 97.1 (W) x 55.9 (L) | 95.04(W) x 53.85(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ST7282 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 280 | CTP-GG |
5.00 | PH800480T024-IBB03 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) x 75.9(L) x 4.2(H) | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) x 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 330 | RTP |
5.00 | PH800480T024-ICB01 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) * 75.9(L) * 4.2(H) | 110.4 (W) * 67.4 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 500 | RTP |
5.00 | PH800480T024-IDB01 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) * 75.9(L) * 4.2(H) | 110.4 (W) * 67.4 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 700 | RTP |
5.00 | PH800480T024-IHB | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) * 75.9(L) * 4.2(H) | 110.4 (W) * 67.4 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 780 | RTP |
5.00 | PH800480T024-IBC01 | 800(RGB) x 480 dots | 137.0(W) x 96.5(L) x 5.0(H)(Max) | 110.0 (W) * 66.8 (L) | 108.0 (W) x 64.8 (L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 360 | CTP-GFF |
5.00 | PH800480T024-IDC01 | 800(RGB) x 480 dots | 137.0(W) * 96.5(L) * 5.0(H)(Max) | 110.0 (W) * 66.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 750 | CTP-GFF |
