TFT Display Powertip
Brand: POWERTIP- Display: Display TFT Powertip;
- Dimensioni: 1.44″ ~ 12.10″;
- Risoluzione: 128×128 ~ 1280×800 o 16×2 ~ 40×4 (ch x line);
- Interfaccia: HDMI, LVDS, SPI, MIPI, SPI-3, SPI-4, 68/80-8bit, 24 bit e 6800-8bit, 4 bit parallel data;
- Touch Panel: CTP, RTP, CTP-OGS, CTP-GFF, CTP-GG o NESSUNO;
- Luminosità: 120 ~ 1000 cd/m2;
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
- DOCUMENTAZIONE
Descrizione
DESCRIZIONE
TFT display da 1.44″ fino a 12.10″
Ampia gamma di display TFT Powertip
Display TFT-LCD con molteplici interfacce, dimensioni, controller, risoluzione, con vari tipi di touch screen.
Le dimensioni variano da 1.44″ a 12.10″, con display format da 128(RGB) x 128 dots a 1280(RGB) x 800 dots.
Disponibilità di diverse interfacce per i display TFT : 6800-bit, SPI-4, 68/80-16 bit, 80-8bit, SPI-3, 4 bit parallel data, 24 bit RGB, 80-8,9,16,18 bit/SPI-3/SPI-4/16,18 bit RGB/MIPI.
Luminosità da 120 a 1000 cd/m2 e diversi view angle e viewing direction.
Alcuni modelli con TFT-LCD con Touch Screen CTP, RTP, per tutte le applicazioni HMI.
Nella tabella sottostante sono riportati i diversi modelli di display TFT e le loro caratteristiche tecniche.
TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE DELLA SERIE
Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Dot Size | Controller | Interface | Viewing Angel | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Dot Size | Controller | Interface | Viewing Angel | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen | Detail |
1.44 | PH128128T041-LAA07 | 128(RGB) x 128 dots | 31.1(W)* 36.9(L)* 2.85(H) | 26.498 (W) *27.496 (L) | 25.498(W) * 26.496(L) | 0.199 (W) * 0.207 (L) | * | ST7735S | 80-8 bit | 15/45/45/45 | 12H | 310 | * | |
2.17 | PH128160T068-LAA06 | 128(RGB) x 160 dots | 34.0(W) * 47.0(L) * 2.4(H)(MAX) | 29.032 (W) * 36.04 (L) | 28.032 (W) * 35.04 (L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | ST7735R | 80-8 bit | 15/45/45/45 | 12H | 260 | NONE | |
2.00 | PH176220T062-LAB05 | 176(RGB) x 220 dots | 41.42(W) * 51.6(L) * 4.7(H) | 33.02 (W) * 41.2 (L) | 31.68(W) * 39.6(L) | 0.18 (W) * 0.18 (L) | NONE | ST7775R | SPI-4 | 60/60/60/60 | 12H | 180 | RTP | |
2.40 | PH240320T062-LAA11 | 240 (RGB) * 320 Dots | 42.0(W) * 58.0(L) * 2.5(H) | 37.72 (W) * 49.96 (L) | 36.72(W) * 48.96(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ILI9340X | 80-8 bit | 60/60/60/60 | 12H | 270 | NONE | |
2.40 | PH240320T-062-L-Q | 240(RGB) x 320 dots | 42.32(W) * 60.06(L) * 2.4(H) | 37.72 (W) * 49.96 (L) | 36.72(W) * 48.96(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ILI9341 | 80-8 bit | 60/60/60/60 | 12H | 120 | NONE | |
2.40 | PH240320T062-LAA07 | 240(RGB) x 320 dots | 42.72(W) * 61.46(L) * 2.55(H) | 37.72(W) *49.96(L) | 36.72(W) * 48.96(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ST7789VI | 80-8/16 bit | 60/60/60/60 | 12H | 160 | NONE | |
2.40 | PH240320T-062-L06Q | 240(RGB) x 320 dots | 42.72(W) * 60.26(L) * 3.85(H)(Max) | 38.32 (W) * 50.26 (L) | 36.72(W) * 48.96(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ILI9341 | 80-8 bit | 45/15/45/45 | 12H | 155 | RTP | |
2.80 | PH240320T068-LGG | 240(RGB) x 320 dots | 50.0(W) * 69.2(L) * 3.05(H)MAX | 44.2(W) *58.6(L) | 43.2(W) *57.6(L) | 0.18 (W) * 0.18 (L) | * | ST7789VI | 80-16 bit | 60/60/60/60 | 12H | 700 | NONE | |
2.80 | PH240320T068-LAA06 | 240(RGB) x 320 dots | 50.0(W) * 69.2(L) * 3.05(H)max | 44.2 (W) * 58.6 (L) | 43.2(W) * 57.6(L) | 0.18 (W) * 0.18 (L) | * | ST7789VI | 80-16 bit | 60/60/60/60 | 12H | 350 | NONE | |
2.80 | PH240320T068-LAB08 | 240(RGB) x 320 dots | 50.0(W) * 69.2 (L) * 4.25 (H)max | 44.2 (W) * 58.6 (L) | 43.2(W) * 57.6(L) | 0.18 (W) * 0.18 (L) | * | ST7789VI | 80-16 bit | 60/60/60/60 | 12H | 250 | RTP | |
3.50 | PH320240T-022-I-Q | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.5(H)(Max) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | SSD2119 | Multiple IF | 60/60/60/60 | 6H | 250 | NONE | |
3.50 | PH320240T-022-I09Q | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 4.75(H)(Max) | 71.8 (W) * 54.2 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | SSD2119 | Multiple IF | 60/60/60/60 | 6H | 187 | RTP | |
3.50 | PH320240T023-IHA03 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 880 | NONE | |
3.50 | PH320240T023-IBA09 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 500 | NONE | |
3.50 | PH320240T023-IHA01 | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9 (L) * 3.2(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | NONE | |
3.50 | PH320240T023-IHA | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9 (L) * 3.2(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | NONE | |
3.50 | PH320240T-023-I02Q | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2(H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 500 | NONE | |
3.50 | PH320240T023-IBG | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 3.2 (H) | 71.08 (W) * 53.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 400 | NONE | |
3.50 | PH320240T-023-I03Q | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9(L) * 4.75(H)(Max) | 72.08 (W) * 54.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 400 | RTP | |
3.50 | PH320240T023-IHB | 320(RGB) x 240 dots | 76.9(W) * 63.9 (L) * 4.3(H) | 72.08 (W) * 54.56 (L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219 (W) * 0.219 (L) | * | HX8238 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 780 | RTP | |
3.50 | PH320480T009-LAA01 | 320(RGB) x 480 dots | 55.26(W) * 84.69(L) * 2.7(H) | 49.96 (W) * 74.44 (L) | 48.96(W) * 73.44(L) | 0.153 (W) * 0.153 (L) | * | ST7796S | 80-8,9,16,18 bit/SPI-3/SPI-4/16,18 bit RGB/MIPI | 60/60/60/60 | 12H | 430 | NONE | |
4.30 | PH480272T015-IAA | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2 (L) x 2.9(H) | 96.04 (W) * 54.856 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7282 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 330 | NONE | |
4.30 | PH480272T005-IAA01 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 3.0(H) | 96.04 (W) * 54.856 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 330 | None | |
4.30 | PH480272T005-IAA07 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 2.6(H) | 96.04 (W) * 54.856 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 450 | NONE | |
4.30 | PH480272T005-IAA08 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 3.5(H) | 96.04 (W) * 54.856 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 400 | NONE | |
4.30 | PH480272T005-IBA03 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 3.57(H) | 96.64 (W) x 55.456 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 550 | NONE | |
4.30 | PH480272T-005-I09Q | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 8.0(H) | 96.64 (W) x 55.456 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | SSD1963 / HX8257 | 68/80-16 bit | 60/50/60/60 | 6H | 420 | NONE | |
4.30 | PH480272T005-IAB05 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 4.09(H) | 98.3 (W) * 57.0 (L) | 95.04(W) * 53.86(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 260 | RTP | |
4.30 | PH480272T005-IAB11 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 5.0(H)MAX | 96.64 (W) x 55.456 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 300 | RTP | |
4.30 | PH480272T005-IBB04 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 4.7(H) | 99.5 (W) * 58.0 (L) | 97.0(W) * 55.8(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | ST7257 | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 450 | RTP | |
4.30 | PH480272T-005-I10Q | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) x 67.2(L) x 9.2(H) | 96.64 (W) x 55.456 (L) | 95.04(W) x 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (H) | * | SSD1963 / HX8257 | 68/80-16 bit | 60/60/60/60 | 6H | 340 | RTP | |
4.30 | PH480272T009-IHA | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 2.6(H) | 96.7 (W) * 55.3 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | NONE | |
4.30 | PH480272T009-IHA01 | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 2.6(H) | 96.3 (W) * 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | NONE | |
4.30 | PH480272T009-IHB | 480(RGB) x 272 dots | 105.5(W) * 67.2(L) * 3.85(H) | 99.5 (W) * 58.0 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | ILI6480B | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 780 | RTP | |
5.00 | PH800480T033-IHA01 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) * 75.9(L) * 3.1(H) | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | None | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | None | |
5.00 | PH800480T033-IHA | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) * 75.9(L) * 3.1(H) | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | None | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | None | |
5.00 | PH800480T033-IDA01 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) * 75.9(L) * 3.1(H) | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) x 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | None | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 900 | None | |
5.00 | PH800480T033-ICA01 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) * 75.9(L) * 3.1(H) | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | None | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 600 | None | |
5.00 | PH800480T033-IBA01 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) x 75.9(L) x 3.1(H) | 109.0 (W) x 65.8 (L) | 108.0(W) x 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | None | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 430 | None | |
5.00 | PH800480T033-IHB | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) *75.9(L) *4.2(H) | 110.4 (W) * 67.4 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | None | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 780 | RTP | |
5.00 | PH800480T033-IDB01 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) *75.9(L) *4.2(H) | 110.4 (W) * 67.4 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | None | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 700 | RTP | |
5.00 | PH800480T033-ICB01 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) *75.9(L) *4.2(H) | 110.4 (W) * 67.4 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | None | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 500 | RTP | |
5.00 | PH800480T033-IBB03 | 800(RGB) x 480 dots | 121.0(W) *75.9(L) *4.2(H) | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) * 64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (L) | None | None | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 330 | RTP | |
5.70 | PH320240T-009-I-Q | 320(RGB) x 240 dots | 159.4(W) * 111.0(L) * 9.0(H)(Max) | 116.2 (W) * 87.4 (L) | 115.2(W) * 86.4(L) | 0.36 (W) * 0.36 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 550 | NONE | |
5.70 | PH320240T-009-I22Q | 320(RGB) x 240 dots | 159.4(W) * 111.0(L) * 9.0(H)(Max) | 116.2 (W) * 87.4 (L) | 115.2(W) * 86.4(L) | 0.36 (W) * 0.36 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 500 | NONE | |
5.70 | PH320240T-009-IC1Q | 320(RGB) x 240 dots | 144.0(W) * 104.6(L) * 13.0(H) | 116.2 (W) * 87.4 (L) | 115.2(W) * 86.4(L) | 0.36 (W) * 0.36 (L) | * | NONE | 18 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 850 | NONE | |
5.70 | PH320240T-009-I09Q | 320(RGB) x 240 dots | 159.4(W) * 111.0(L) * 10.5(H)(Max) | 122.0 (W) * 93.85 (L) | 115.2(W) * 86.4(L) | 0.36 (W) * 0.36 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 420 | RTP | |
7.00 | PH800480T007-IHA | 800(RGB) x 480 dots | 165.0(W) * 104.44(L) * 5.2(H) | 154.0 (W) * 93.04 (L) | 152.4(W) * 91.44(L) | 0.1905 (W) * 0.1905 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 1,000 | NONE | |
7.00 | PH800480T013-IDA01 | 800(RGB) x 480 dots | 164.9(W) * 100.0(L) * 5.7(H) | 155.08 (W) * 86.92 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 1,000 | NONE | |
7.00 | PH800480T013-IHA02 | 800(RGB) x 480 dots | 164.9(W) * 100.0(L) * 3.4(H) | 155.08 (W) * 86.92 (L) | 154.08 (W) * 85.92 (L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 60/60/60/60 | 6H | 900 | NONE | |
7.00 | PH800480T013-IHA01 | 800(RGB) x 480 dots | 164.9(W) * 100.0(L) * 3.4(H) | 155.08 (W) * 86.92 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 1,000 | NONE | |
7.00 | PH800480T013-IHA | 800(RGB) x 480 dots | 164.9(W) * 100.0(L) * 3.4(H) | 155.08 (W) * 86.92 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 1,000 | NONE | |
7.00 | PH800480T013-ICA | 800(RGB) x 480 dots | 164.9(W) * 100.0(L) * 3.4(H) | 155.08 (W) * 86.92 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 800 | NONE | |
7.00 | PH800480T013-IBA01 | 800(RGB) x 480 dots | 164.9(W) * 100.0(L) * 3.4(H) | 155.08 (W) * 86.92 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 520 | NONE | |
7.00 | PH800480T-013-I-Q | 800(RGB) x 480 dots | 164.9(W) * 100.0(L) * 3.4(H) | 155.08 (W) * 86.92 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 300 | NONE | |
7.00 | PH800480T013-IHB | 800(RGB) x 480 dots | 164.9(W) * 100.0(L) * 4.95(H) | 156.2 (W) * 89.24 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 800 | RTP | |
7.00 | PH800480T013-IBB01 | 800(RGB) x 480 dots | 164.9(W) * 100.0(L) * 4.95(H) | 156.2 (W) * 89.24 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 400 | RTP | |
7.00 | PH800480T-013-I01Q | 800(RGB) x 480 dots | 164.9(W) * 100.0(L) * 4.9(H) | 156.2 (W) * 89.24 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | NONE | 24 bit RGB | 50/70/70/70 | 6H | 250 | RTP | |
10.10 | PH128800T004-ZZA01 | 1280(RGB) x 800 dots | 229.8(W) * 149.0(L) * 10.0(H)Max | 217.96 (W) * 136.6 (L) | 216.96(W) * 135.6(L) | 0.1695 (W) * 0.1695 (L) | * | NONE | LVDS | 85/85/85/85 | Full | 1,000 | NONE | |
10.10 | PH128800T004-ZFA | 1280(RGB) x 800 dots | 229.8(W) * 149.0(L) * 5.9(H) | 217.96 (W) * 136.6 (L) | 216.96(W) * 135.6(L) | 0.1695 (W) * 0.1695 (L) | * | NONE | LVDS | 85/85/85/85 | Full | 500 | NONE | |
10.10 | PH102600T007-IAA01 | 1024(RGB) x 600 dots | 235.0(W) * 143.0(L) * 4.5(H) | 223.72 (W) * 126.28 (L) | 222.72(W) * 125.28(L) | 0.2175 (W) * 0.2088 (L) | * | NONE | LVDS | 60/70/70/70 | 6H | 450 | NONE | |
10.10 | PH128800T002-ZBA | 1280(RGB) x 800 dots | 229.46(W) * 149.1(L) * 4.8(H) | 217.96 (W) * 136.6 (L) | 216.96(W) * 135.6(L) | 0.1695 (W) * 0.1695 (L) | * | NONE | LVDS | 85/85/85/85 | Full | 500 | NONE | |
10.10 | PH102600T003-IBA | 1024(RGB) x 600 dots | 244.0(W) * 143.0(L) * 12.4(H) | 223.72 (W) * 126.28 (L) | 222.72(W) * 125.28(L) | 0.2175 (W) * 0.2088 (L) | * | NONE | LVDS | 80/80/80/80 | 6H | 500 | NONE | |
10.10 | PH102600T005-ZAA | 1024(RGB) x 600 dots | 235.0(W) * 143.0(L) * 7.54(H) | 223.72 (W) * 126.28 (L) | 222.72(W) * 125.28(L) | 0.2175 (W) * 0.2088 (L) | * | NONE | LVDS | 80/80/80/80 | Full | 350 | NONE | |
12.10 | PH128800T005-ZFA | 1280(RGB) x 800 dots | 278.0(W) * 184.0 (L) * 10.0 (H) | 262.12 (W) * 164.2 (L) | 261.12(W) * 163.2(L) | 0.204 (W) * 0.204 (L) | None | None | LVDS | 85/85/85/85 | Full | 600 | NONE |
INFO AGGIUNTIVE
Fornitore | |
---|---|
Interfaccia | MIPI, LVDS, SPI-4, SPI-3, HDMI, SPI, 4 bit parallel data, 24bit, 6800 |
Luminosità | |
Risoluzione | |
Dimensione Display | |
Display | CTP, LVDS, CTP-GG, CTP-OGS, CTP-GFF, TFT, HDMI-TFT, TFT-CAPACITIVE, RTP, 6H, 12H |
QUOTAZIONE
Clicca di seguito per ricevere una quotazione personalizzata ed ad hoc in base a quantità e tipologia di necessità.
Sarai contattato dal referente tecnico di riferimento.
STANDARD LEAD TIME
Disponibilità del prodotto a 12-14 settimane.
DISPONIBILITÀ
Il prodotto è disponibile.
ORDINE URGENTE
Quando possibile (secondo disponibilità e prodotto) effettuiamo consegne “express”, per maggiori informazioni contattaci.
DOCUMENTAZIONE E LINK
Ottieni maggiori informazioni sulla documentazione tecnica