Embedded display – UART Display – Smart display
- Display Uart con GUI dedicata;
- GUI opera con Windows7/10 32/64 bit OS;
- Modalità WYSIWYG;
- Semplificazione della progettazione;
- Sviluppo rapido e facile utilizzo;
- Database di immagini open source;
- Display TFT touch capacitivi integrati 3.5″ – 7″;
- Esecuzione delle GUI progettate sul display integrato Powertip;
- Genera il codice sorgente per PC e display integrato Powertip;
- Download diretto e gratuiti della GUI dal sito Powertip;
- Accelera il Time to Market;
- Descrizione
- INFO AGGIUNTIVE
- QUOTAZIONI, DISPONIBILITÀ & LEAD TIME
- DOCUMENTAZIONE
Descrizione
DESCRIZIONE
Embedded display & UART Display | Smart UART embedded |
Powertip per facilitare lo sviluppo interfacce HMI ha rilasciato dei display UART con GUI dedicato. Soluzioni embedded “ready to go”.
Grazie ad un’offerta di display touch capacitivi UART intelligenti che includono embedded touch screen display TFT con dimensioni da 3,5″ a 7″.
Infatti, grazie all’interfaccia seriale UART RS232, gli utenti possono modificare l’immagine del display tramite il Graphic Editor di Powertip a livello PC / device e poi caricare sul display l’immagine creata, tramite USB o U-Disk.
La GUI Powertip opera con Windows 7/10 32/64 bit in modalità WYSIWYG (WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET).
Questi display UART risultano soluzioni HMI ideali grazie ai display embedded touch screen industriali inclusi nel pacchetto/ offerto.
GUI - POWERTIP

- Strumento di progettazione per GUI;
- Sviluppo rapido e facilità d’uso;
- Database di immagini sorgente “open”;
- Esecuzione delle GUI direttamente sul display integrato Powertip;
- Generazione di codice sorgente per PC + display integrato Powertip;
- Download diretto dal sito web di Powertip;
- Rapido Time To Market;
PX30 MPU EMBEDDED DISPLAY SOM
Part number | Main Board | TFT Part Number | TFT Size |
HNA320240T028-ZHC | P05D00063-01 (N32926U1DN) | PH320240T028-ZHC | 3.5" (FVA) |
HNA480272T016-ZHC | P05D00063-01 (N32926U1DN) | PH480272T016-ZHC | 4.3" (FVA) |
HNA800480T033IHC07 | P05D00063-01 (N32926U1DN) | PH800480T033-IHC07 | 5" |
HNA800480T030-ZHC | P05D00063-01 (N32926U1DN) | PH800480T030-ZHC | 5" (FVA) |
HNA800480T013IHC09 | P05D00063-01 (N32926U1DN) | PH800480T013-IHC09 | 7" |
CARATTERISTICHE TECNICHE DISPLAY
Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Dot Size | Controller | Interface | Viewing Angle | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen | CPU | I/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size Inch | Powertip Part No. | Display Format | Outline Dimensions | Viewing Area | Active Area | Dot Pitch | Dot Size | Controller | Interface | Viewing Angle | Viewing Direction | Brightness | Touch Screen | CPU | I/O |
3.50 | HNA320240T028-ZHC | 320(RGB) x 240 dots | 84.02(W) * 75.36(L) * 14(H)(Max) | 71.08(W) * 53.56(L) | 70.08(W) * 52.56(L) | 0.219(W) * 0.219(L) | * | * | * | 80/80/80/80 | Full | 850 | CTP-GG | N32926 (ARM926EJ-S) | USB,Serial |
4.30 | HNA480272T016-ZHC | 480(RGB) x 272 dots | 113.2(W) * 73.2(L) * 13.5(H)MAX | 96.1 (W) x 54.9 (L) | 95.04(W) * 53.856(L) | 0.198 (W) * 0.198 (L) | * | * | * | 80/80/80/80 | Full | 850 | CTP-GG | N32926 (ARM926EJ-S) | USB,Serial |
5.00 | HNA800480T030-ZHC | 800(RGB) x 480 dots | 131.0(W) * 90.5(L) * 14.0(H) MAX | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) *64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (H) | * | * | * | 80/80/80/80 | Full | 850 | CTP-GG | N32926 (ARM926EJ-S) | USB,Serial |
5.00 | HNA800480T033IHC07 | 800(RGB) x 480 dots | 131.0(W) * 90.5(L) * 14.0(H) MAX | 109.0 (W) * 65.8 (L) | 108.0(W) *64.8(L) | 0.135 (W) * 0.135 (H) | * | * | * | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-GG | N32926 (ARM926EJ-S) | USB,Serial |
7.00 | HNA800480T013IHC09 | 800(RGB) x 480 dots | 186.8(W) * 110.56(L) * 16.5(H)(Max) | 154.88 (W) * 86.72 (L) | 154.08(W) * 85.92(L) | 0.1926 (W) * 0.179 (L) | * | * | * | 60/60/60/60 | 6H | 850 | CTP-GG | N32926 (ARM926EJ-S) | USB,Serial |
INFO AGGIUNTIVE
Fornitore | |
---|---|
Interfaccia | |
Display | |
Dimensione Display | |
Risoluzione | |
Working temperature | |
Mercati |
QUOTAZIONE
Clicca di seguito per ricevere una quotazione personalizzata ed ad hoc in base a quantità e tipologia di necessità.
Sarai contattato dal referente tecnico di riferimento.
STANDARD LEAD TIME
Disponibilità del prodotto a 8-12 settimane.
DISPONIBILITÀ
Il prodotto è disponibile.
ORDINE URGENTE
Quando possibile (secondo disponibilità e prodotto) effettuiamo consegne “express”, per maggiori informazioni contattaci.